Консервы
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая |
Томатные | |||
ТМ СТОЕВ | |||
Аджика Стоев 500г Домашняя 1*12 | уп | 12 | 91,50 |
Аджика Стоев 500г Кавказская 1*12 | уп | 12 | 91,50 |
Аджика Стоев 500г Кубанская 1*12 | уп | 12 | 91,50 |
Кетчуп 850 мл ПЭТСеньор помидор 1*8 | уп | 8 | 59,30 |
Том.паста Пая 360г Кр-р 28%ж/б 1*16 | уп | 16 | 89,00 |
Том.паста СП Ведро 5кг ПЭТ | уп | 5 | 130,70 |
Соус по груз.5.6кг Ведро | шт | 6 | 512,00 |
Соус по груз.Донконсервпром 5кг Ведро | шт | 5 | 73,20 |
Соусы в ассортименте | |||
Аджика 5кг ПЭТ Ведро | уп | 5 | 162,00 |
Аджика Дары Кубани Кубанская 350г 1/12 | уп | 12 | 64,00 |
Аджика Дары Кубани Острая 350г 1*12 | уп | 12 | 64,00 |
Соус Мивимекс соевый 200г 1*30 | уп | 30 | 47,50 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*15 | уп | 15 | 47,40 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*30 | уп | 30 | 47,40 |
Соус по Груз.Дары Кубани 350г 1*12 с/б | уп | 12 | 64,50 |
Соус по Груз.с дозатором 300г М/У1*36 | уп | 36 | 51,80 |
ТМ Кубаночка | |||
Том.паста Кубаночка 0,5л 1*12 с/б | уп | 12 | 114,00 |
Том.паста Кубаночка 0,750г 1/12 с/б | уп | 12 | 155,30 |
Том.паста Кубаночка 140гр 1*20 ж/б | уп | 20 | 47,80 |
Том.паста Кубаночка 1л 1*12 с/б | уп | 12 | 210,50 |
Том.паста Кубаночка 280г1/12 с/б | уп | 12 | 72,60 |
Том.паста Кубаночка М/У 200г1*20 | уп | 20 | 51,50 |
ТМ Сеньор Помидор | |||
Аджика сухая 1кг 1*5 | уп | 5 | 226,30 |
Соус По-Груз.Сеньор помидор 1*12 360г | уп | 12 | 57,00 |
Том.паста Сен.пом.0,5 кг1*12 | уп | 12 | 76,90 |
Том.паста Сен.пом.0,65 кг 1/12 | уп | 12 | 63,90 |
Том.паста Сен.пом.1,5л 1/6 | уп | 6 | 197,90 |
Том.паста Сен.пом.1кг 1*9 | уп | 9 | 136,30 |
Том.паста Сен.пом.250 г 1*12 | уп | 12 | 43,60 |
Том.паста Сен.пом.ж/б 800г 1/9 | уп | 9 | 152,60 |
Том.паста Сеньор помидор 720г с/б 1/12 | уп | 12 | 96,70 |
Том.паста СП 1*5 ведро ПЭТ 1кг | уп | 5 | 129,30 |
Том.паста СП Ведро10кг ПЭТ | шт | 10 | 134,00 |
Том.паста Стоев ж/б 360г 1/16 ГОСТ | уп | 16 | 80,60 |
ТМ ЮНОНА | |||
Лечо 700 г Юнона 1/8 | уп | 8 | 77,00 |
Соус По-Грузински 370г Юнона 1/12 | уп | 12 | 59,80 |
Том.паста Юнона 380г ж/б 1*12 | уп | 12 | 81,90 |
Том.паста Юнона Твист 280г 1/12 | уп | 12 | 65,20 |
Том.паста Юнона Твист 520г 1*12 | уп | 12 | 105,80 |
Том.паста Юнона Твист 950 г1*8 | уп | 8 | 177,30 |
Том.паста Юнона.ж/б 800г 1/9 | уп | 9 | 156,70 |
Том.паста в ассортименте | |||
Том.паста Армавир 3,3 кг с/б 25% | уп | 4 | 460,00 |
Том.паста Дары Кубани М/У 180г1*30 | уп | 30 | 40,90 |
Том.паста Иранская | |||
Том.паста Иранская 10кг ПЭТ | уп | 10 | 130,00 |
Том.паста Иранская 1кг с/б 1*6 | уп | 6 | 98,00 |
Том.паста Иранская 280г с/б 1*24 | уп | 24 | 35,00 |
Том.паста Иранская 480г с/б 1*12 | уп | 12 | 52,00 |
Том.паста Иранская 5,6кг ПЭТ | уп | 6 | 130,00 |
Том.паста Иранская 740г с/б 1*6 | уп | 6 | 72,00 |
Том.паста Южное изобилие 5.6 кг ПЭТ | шт | 6 | 128,00 |
Том.паста Кубанская Станица | |||
Том.паста Кубанская Станица 1кг 1*9 с/б ГОСТ | уп | 9 | 141,00 |
Том.паста Кубанская Станица ТУ 1кг 1*9 с/б | уп | 9 | 98,00 |
Том.паста Пая | |||
Том.паста ПАЯ ИРАН 700гр 1*12 | уп | 12 | 140,00 |
Овощные | |||
Ананасы | |||
Ананас 580г Кусочки Золото Глобуса 1*24 | уп | 24 | 129,60 |
Ананас 580г Шайба 1*24 | уп | 24 | 193,00 |
Ананас 580г шайба Кормилица1/24 | уп | 24 | 193,00 |
Ананас 850г Кольца 1*12 | уп | 12 | 198,00 |
Ананас 850г Кусочки 1*12 | уп | 12 | 192,00 |
Ананас 850г кусочки Кормилица 1*24 | уп | 24 | 192,00 |
Ананас 850мл шайба Кормилица 1/24 | уп | 24 | 281,90 |
Зеленый горошек | |||
Горош.зел.3000г 1*4 | уп | 4 | 419,00 |
Горош.зел.В/С 360г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 49,50 |
Горош.зел.В/С 400г ж/б 1*12 Балкас | уп | 12 | 49,30 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б Юнона 1/12 | уп | 12 | 54,00 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б ключ Юнона Премиум 1*12 | уп | 12 | 56,40 |
Горош.зел.В/С 520г с/б 1*12 Юнона | уп | 12 | 66,70 |
Горош.зел.В/С 650г с/б 1*8 | уп | 8 | 72,50 |
Икра кабачковая, баклажановая | |||
Икра каб. 500г с/б 1/8 Куб.мостик | уп | 8 | 50,70 |
Икра каб.360г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 44,40 |
Икра каб.480г с/б 1*12 Балкас | уп | 12 | 50,70 |
Икра каб.480г с/б 1*12 Юнона | уп | 12 | 54,00 |
Кукуруза консервированная | |||
Кукуруза 3100г ж/б 1*4 | уп | 4 | 428,00 |
Кукуруза Кубанский Разгуляй 400г ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,90 |
Кукуруза Практик 340г 1*12 | уп | 12 | 51,80 |
Кукуруза Юнона 340г 1*12 | уп | 12 | 54,00 |
Кукуруза Юнона Ключ 340г 1*12 | уп | 12 | 56,40 |
Маслины | |||
Маслины Золото Глобуса б/к 280г 1/12 | уп | 12 | 82,00 |
Маслины Золото Глобуса с/к 280г 1/12 | уп | 12 | 82,00 |
Маслины резаные 3100мл 1*6 | уп | 6 | 638,30 |
Маслины Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 101,00 |
Маслины Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 92,00 |
Оливки Золото Глобуса 280мл б/к1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Золото Глобуса 280мл с/к 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 98,60 |
Оливки Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 103,00 |
Огурцы, томаты,корнишоны | |||
Ассорти Томаты и огурцы Юнона 1800гр ст/б 1/6 | уп | 6 | 192,00 |
Корнишоны 370г Юнона 1/12 | уп | 12 | 72,80 |
Огурцы 1800л мар. Юнона ст/б 1*6 | уп | 6 | 189,80 |
Огурцы 3л 1*4 в заливке | уп | 4 | 163,50 |
Огурцы 700г Юнона 1*8 | уп | 8 | 84,40 |
Огурцы мар.3л ЮНОНА | уп | 4 | 210,00 |
Томаты 3л Зеленые 1*4 в заливке | уп | 4 | 156,00 |
Томаты 3л Красные 1*4 | уп | 4 | 154,50 |
Томаты красные Юнона 1800г ст/б 1/6 | уп | 6 | 123,90 |
Томаты мар.700г Юнона 1*8 | уп | 8 | 62,40 |
Фасоль консервированная | |||
Фасоль нат.Белая 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 49,90 |
Фасоль нат.Белая 400г 1*12 Новый сезон | уп | 12 | 48,00 |
Фасоль нат.Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 46,20 |
Фасоль Т/С Белая 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 56,00 |
Фасоль Т/С Красная 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 52,00 |
Мясные | |||
Тушеная говядина | |||
Туш.гов. 338г В/С Мясной Запас ГОСТ1/45 | уп | 45 | 98,00 |
Туш.гов.325г Богатырская ж/б Сохр.Трад. В/С 1*24 | уп | 24 | 113,20 |
Туш.Гов.325г В/С Ключ 1/24 Сохраним традиции | уп | 24 | 132,00 |
Туш.гов.325г в/с Новоалександр.конс.завод 1*60 | уп | 60 | 204,70 |
Туш.гов.325г в/с Новоалександр.конс.завод 1/12 | уп | 12 | 223,00 |
Туш.гов.500г с/б В/С 1*6 Новоалександр.конс.завод | уп | 6 | 268,80 |
Туш.гов.525г ж/б ОВА ГОСТ1/12 | уп | 12 | 156,70 |
Туш.ОВА гов.325г В/С 1*36 | уп | 36 | 162,60 |
Тушеная свинина | |||
Туш.ОВА свин. 325г 1/36 | уп | 36 | 91,50 |
Туш.свин..325г в/с Новоалександр.конс.завод 1*12 | уп | 12 | 183,00 |
Туш.свин.325г Смоленская Сохр.традиции 1*24 | уп | 24 | 79,00 |
Туш.свин.500г с/б В/С 1*6 Новоалександр.конс.завод | уп | 6 | 218,00 |
Тушеное мясо птицы | |||
Туш.мясо Индейки 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 68,00 |
Туш.мясо Индейки 325г ж/б 1*12 МКН | уп | 12 | 209,30 |
Туш.мясо Индейки филе с овощами 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 98,70 |
Туш.мясо Кур 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 68,00 |
Туш.мясо Утки 300г ж/б 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 68,00 |
Туш.мясо Цыпленка 325г ж/б 1/36 ГОСТ От Иваныча | уп | 36 | 34,50 |
Туш.мясо Цыпленка ж/б 300г 1/24 Сохраним Традиции | уп | 24 | 68,00 |
Туш.мясо Цыпленка с/с ж/б 325г 1/36 | уп | 36 | 62,80 |
Туш.мясо Цыпленка Филе с овощами ж/б 300г 1*24 | уп | 24 | 98,70 |
Прочие мясные консервы | |||
Каша Перловая с гов.325г | уп | 30 | 47,20 |
Каша Гречневая с говядиной 338г 1*30 | уп | 30 | 52,00 |
Каша Гречневая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Гречневая с Курицей 338 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Перловая с гов.338г.1*30 | уп | 30 | 48,00 |
Каша Перловая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 57,60 |
Каша Рисовая с говядиной 325г 1/24 | уп | 24 | 55,20 |
Каша Рисовая.со Свининой 325г 1*24 | уп | 24 | 39,70 |
Ножки свиные заливные 700г 1*6 | уп | 6 | 93,00 |
Рубец 650г 1*6 | уп | 6 | 269,00 |
Хаши 700г 1*12 | уп | 12 | 176,00 |
Хаши 700г 1*6 | уп | 6 | 195,00 |
Паштет РУЗКОМ "Индейка" 180г ж/б 1/30 с ключом | уп | 30 | 44,60 |
Паштет РУЗКОМ "Курица" 180г ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 44,60 |
Паштет Рузком из курин.печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком печеночн.со сливочн.маслом 117г ж/б 1/24 | уп | 24 | 38,00 |
Паштет Рузком Пражский117г ж/б 1*24 | уп | 24 | 38,00 |
Паштет Рузком со слив.маслом 117г ж/б 1*24 | уп | 24 | 38,00 |
Паштет Рузком Эстонский 117г ключ ж/б 1/24 | уп | 24 | 38,00 |
Туш.ОВА гов. БОГАТЫРСКАЯ 325г 1/36 | уп | 36 | 139,00 |
Рыбные | |||
Консервы натуральные и с добавлением масла | |||
Р-Горбуша 245г ж/б Примрыбснаб 1/48 | уп | 48 | 120,80 |
Р-Горбуша нат.240г1/48 Месье | уп | 48 | 120,80 |
Р-Горбуша нат.250г 1*24 | уп | 24 | 120,80 |
Р-Горбуша нат.250г 1*48 Синее море | уп | 48 | 120,80 |
Р-Паштет шпротный 160г 1*24 | уп | 24 | 23,50 |
Р-Сайра нат 250г КитБай1*24 | уп | 24 | 185,00 |
Р-Сайра нат с д/м 240г 1/48 Морское содруж. | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сайра НДМ 245г Доброфлот ключ 1*24 | уп | 24 | 151,80 |
Р-Сайра НДМ 250г 1*24 Курильский Берег | уп | 24 | 127,00 |
Р-Сайра НДМ 250г КитБай1/24 | уп | 24 | 198,30 |
Р-Сайра НДМ 250г Примрыбснаб 1/48 | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сайра НДМ 250г Рус.рыб.мир 1*48 | уп | 48 | 149,50 |
Р-Сайра НДМ250г 1*48 СПЕЦЗАКАЗ | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сардина нат 245г 1*24 КитБай | уп | 24 | 67,90 |
Р-Сардина нат. 250г 1/48 ИВАСИ Примрыбснаб | уп | 48 | 75,80 |
Р-Сардина НДМ 250г 1/48 ИВАСИ Примрыбснаб | уп | 48 | 75,80 |
Р-Сардина НДМ ГОСТ 240г 1/48 Русский рыбн.мир | уп | 48 | 67,90 |
Р-Сардина НДМ Сохр.Традиции 240г 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 67,90 |
Р-Сардинелла НДМ 240г 1*24 Сохр.традиции | уп | 24 | 67,90 |
Р-Сардинелла НДМ 250г 1*48 Русск.Рыбн.Мир | уп | 48 | 68,20 |
Р-Сардининелла НДМ Сохр.Традиции 240г 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 67,90 |
Р-Сельдь нат 245г Доброфлот ключ 1/24 | уп | 24 | 52,20 |
Р-Сельдь нат 250г 1*48 КитБай | уп | 48 | 63,70 |
Р-Сельдь нат.1*24 250г Курильский берег | уп | 24 | 63,70 |
Р-Сельдь НДМ 1*48 250г Рус. Рыбный Мир | уп | 48 | 54,00 |
Р-Сельдь НДМ 245г Доброфлот ключ 1/24 | уп | 24 | 52,20 |
Р-Скумбрия нат. 250г 1*24 | уп | 24 | 67,90 |
Р-Скумбрия НДМ 245г с/к1*24 Доброфлот | уп | 24 | 96,00 |
Р-Скумбрия НДМ 250г 1*48 Русский Рыбный мир | уп | 48 | 67,90 |
Р-Тунец натуральный 240г 1*24 Сохр.традиции | уп | 24 | 91,90 |
Р-Тюлька в т/с .240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 35,20 |
Р-Шпроты За Родину в/м 175г Овал 1*24 | уп | 24 | 105,80 |
Р-Шпроты в/м 160г ключ 1*72 | уп | 72 | 53,50 |
Р-Шпроты в/м 175г с/к1*36 Барс | уп | 36 | 105,80 |
Р-Шпроты в/м 240г с/к 1*48 | уп | 48 | 88,50 |
Р-Шпроты Овал с/к1*24 Вкусн.консервы | уп | 24 | 105,80 |
Консервы рыбные в т/с | |||
Р-Бычки в т/с 240г1/48 Морское содружество | уп | 48 | 50,80 |
Р-Бычки т/с 240г 1*24 Ключ Темрюк | уп | 24 | 80,30 |
Р-Горбуша 220г ж/б Камчатка 1*48 | уп | 48 | 120,80 |
Р-Килька 240г Сохр.Традиции с/к т/с 1/24 | уп | 24 | 59,80 |
Р-Кильки т/с 240г 1*24 Темрюк ключ | уп | 24 | 43,70 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 35,70 |
Р-Тефтели рыбные в т/с 235г МОРСКАЯ РАДУГА1/48 | уп | 48 | 37,50 |
Р-Фрикадельки т/с 235г 1*48 | уп | 48 | 37,50 |
Грибные | |||
Г-Ассорти маринов.500г с/б1*12 | уп | 12 | 115,50 |
Г-Вешенки 500г с/б | уп | 12 | 122,00 |
Г-Грузди черн.мар.500г с/б | уп | 12 | 176,20 |
Г-Опята мар.500г Осенние с/б 1*12 | уп | 12 | 115,50 |
Г-Шамп.рез.850г 1*12 ж/б | уп | 12 | 139,00 |
Г-Шампиньон мар.500г с/б 1/12 | уп | 12 | 176,10 |
Г-Шампиньоны рез.425мл 1*24 | уп | 24 | 79,00 |
Г-Шампиньоны рез.850мл 1*12 | уп | 12 | 139,00 |
Г-Шампиньоны рез. 3100 мл 1*6 | уп | 6 | 390,00 |
Консервы оптом от производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает продукты питания оптом в широком ассортименте. В продаже имеется хороший выбор следующих консервов: аджика, томатная паста, кетчуп, соусы, лечо, зеленый горошек, огурцы, ананасы и многие другие. Товар продается в упаковках в любом количестве. Наряду с этим рассмотрите ряд натуральных рыбных консервов и с добавлением масла.
Все позиции объединяют такие преимущественные особенности, как гарантия высокого качества от проверенных производителей и ценовая доступность. Если Вы хотите приобрести консервы не только овощные и рыбные, а также мясные оптом, внимательно изучите наш прайс-лист. В наличии тушенка, различные паштеты с мясом и овощами, голубцы, каши и т.д.
Связывайтесь с нами посредством раздела «Контакты». Мы всегда окажем помощь в плане выбора, оформления заказа, доставки, разъяснения по товару и его качеству.