Консервы
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая |
Томатные | |||
ТМ СТОЕВ | |||
Аджика Стоев 500г Домашняя 1/12 | уп | 12 | 94,00 |
Аджика Стоев 500г Кавказская 1/12 | уп | 12 | 94,00 |
Аджика Стоев 500г Кубанская 1/12 | уп | 12 | 94,00 |
Кетчуп 850 мл ПЭТСеньор помидор 1*8 | уп | 8 | 63,50 |
Том.паста Пая 360г Кр-р 28%ж/б 1/16 | уп | 16 | 93,80 |
Том.паста ПАЯ 800г Кр-р 28% ж/б 1/9 | уп | 9 | 179,40 |
Том.паста Стоев 250г м/у 1*18 | уп | 18 | 40,30 |
Соус по груз.5.6кг Ведро | шт | 6 | 512,00 |
Соус по груз.Донконсервпром 5кг Ведро | шт | 5 | 73,20 |
Соусы в ассортименте | |||
Аджика 5кг ПЭТ Ведро | уп | 5 | 162,00 |
Аджика Дары Кубани Кубанская 350г 1/12 | уп | 12 | 55,60 |
Аджика Дары Кубани Острая 350г 1/12 | уп | 12 | 53,60 |
Кетчуп Дары Кубани 5кг Ведро | уп | 5 | 52,40 |
Кетчуп Сеньор Помидор 5кг Ведро | шт | 5 | 62,00 |
Соус Мивимекс соевый 200г 1/30 | уп | 30 | 57,20 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*30 | уп | 30 | 53,40 |
Соус по Груз.Дары Кубани 350г 1*12 с/б | уп | 12 | 67,70 |
Соус по Груз.с дозатором 300г М/У1/36 | уп | 36 | 53,70 |
Чеснок-паста Стоев с/б 180г 1*12 | уп | 12 | 116,30 |
ТМ Кубаночка | |||
Том.паста Кубаночка 0,5л 1/12 с/б | уп | 12 | 109,00 |
Том.паста Кубаночка 0,750г 1/12 с/б | уп | 12 | 152,00 |
Том.паста Кубаночка 1л 1/12 с/б | уп | 12 | 201,50 |
Том.паста Кубаночка 280г1/12 с/б | уп | 12 | 69,00 |
Том.паста Кубаночка М/У 200г1/20 | уп | 20 | 47,50 |
ТМ Сеньор Помидор | |||
Соус По-Груз.Сеньор помидор 1*12 360г | уп | 12 | 65,30 |
Том.паста Сен.пом.0,5 кг1/12 | уп | 12 | 87,50 |
Том.паста Сен.пом.1,5л 1/6 | уп | 6 | 197,90 |
Том.паста Сен.пом.1кг 1/9 | уп | 9 | 124,40 |
Том.паста Сен.пом.250 г 1/12 | уп | 12 | 49,70 |
Том.паста Сен.пом.ж/б 800г 1/9 | уп | 9 | 148,70 |
Том.паста Сеньор помидор 720г с/б 1/12 | уп | 12 | 88,20 |
Том.паста СП 1*5 ведро ПЭТ 1кг | уп | 5 | 147,40 |
Том.паста СП Ведро10кг ПЭТ | шт | 10 | 134,00 |
Том.паста Стоев ж/б 360г 1/16 ГОСТ | уп | 16 | 84,90 |
ТМ ЮНОНА | |||
Лечо 700 г Юнона 1/8 | уп | 8 | 73,40 |
Соус По-Грузински 370г Юнона 1/12 | уп | 12 | 59,80 |
Том.паста Юнона 380г ж/б 1/12 | уп | 12 | 81,90 |
Том.паста Юнона Твист 280г 1/12 | уп | 12 | 65,20 |
Том.паста Юнона Твист 520г 1*12 | уп | 12 | 105,80 |
Том.паста Юнона Твист 950 г1/8 | уп | 8 | 177,30 |
Том.паста в ассортименте | |||
Том.паста Дары Кубани М/У 180г1*30 | уп | 30 | 53,40 |
Том.паста Иранская | |||
Том.паста Иранская 10кг ПЭТ | уп | 10 | 130,00 |
Том.паста Иранская 1кг с/б 1*6 | уп | 6 | 110,90 |
Том.паста Иранская 1кг с/б ГОСТ 1*6 | уп | 6 | 110,90 |
Том.паста Иранская 280г с/б 1*24 | уп | 24 | 39,00 |
Том.паста Иранская 500г с/б 1*12 | уп | 12 | 52,00 |
Том.паста Иранская 5кг ПЭТ | уп | 5 | 138,00 |
Том.паста Иранская 740г с/б 1*6 | уп | 6 | 72,00 |
Том.паста Краснодарская 1кг с/б 1*6 | уп | 6 | 110,90 |
Том.паста Пая | |||
Том.паста ПАЯ ИРАН 250гр 1/12 | уп | 12 | 78,20 |
Том.паста ПАЯ ИРАН 700гр 1/12 | уп | 12 | 126,50 |
Овощные | |||
Ананасы | |||
Ананас 580г Кусочки Кормилица 1/24 | уп | 24 | 173,80 |
Ананас 580г шайба Кормилица1/24 | уп | 24 | 193,00 |
Ананас 850г кусочки Кормилица 1/24 | уп | 24 | 247,00 |
Ананасы 580г Кусочки Золото Глобуса 1/24 | уп | 24 | 173,80 |
Ананасы 850г Кольца Золото Глобуса 1/12 | уп | 12 | 281,90 |
Ананасы 850г Кусочки 1/12 | уп | 12 | 247,00 |
Ананасы 850г шайба Зол.Долина1*12 | уп | 12 | 281,90 |
Ананасы 850мл шайба Кормилица 1/24 | уп | 24 | 281,90 |
Зеленый горошек | |||
Горош.зел. В/С 400г ж/б Куб.КК ГОСТ 1/12 | уп | 12 | 42,00 |
Горош.зел.3000г 1*4 | уп | 4 | 419,00 |
Горош.зел.400г В/С MERCATO ж/б1/12 | уп | 12 | 42,00 |
Горош.зел.В/С 360г ж/б Юнона 1/12 | уп | 12 | 43,70 |
Горош.зел.В/С 400г ж/б Овощной край 1*12 | уп | 12 | 42,00 |
Горош.зел.В/С 400г1/12 ж/б "КУБАНСКИЙ КУПЕЦ" | уп | 12 | 43,70 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б Юнона 1/12 | уп | 12 | 47,60 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б ключ Юнона Премиум 1/12 | уп | 12 | 50,30 |
Горош.зел.В/С 520г с/б 1*12 Юнона | уп | 12 | 66,10 |
Горош.зел.В/С 650г с/б 1*8 Балкас | уп | 8 | 68,90 |
Горош.зел.В/С 650г с/б 1*8 Практик | уп | 8 | 68,90 |
Горош.зел.В/С Кубаночка 460г с/б 1/12 | уп | 12 | 63,30 |
Икра кабачковая, баклажановая | |||
Икра каб.360г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 42,60 |
Икра каб.460г с/б Кубаночка 1*12 | уп | 12 | 58,50 |
Икра каб.480г с/б 1*12 Балтимор | уп | 12 | 49,60 |
Икра каб.480г с/б 1*12 Куб.Разгуляй | уп | 12 | 49,60 |
Икра каб.500г с/б 1*12 Юнона | уп | 12 | 51,10 |
Кукуруза консервированная | |||
Кукуруза 2650мл 1/6 | уп | 6 | 425,50 |
Кукуруза Юнона 340г 1*12 | уп | 12 | 45,80 |
Кукуруза Юнона Ключ 340г 1/12 | уп | 12 | 48,20 |
Маслины | |||
Маслины "Cоopoliva" 350г б/к 1/12 | уп | 12 | 132,30 |
Маслины "Cоoрoliva"350г с/к 1/12 | уп | 12 | 132,30 |
Маслины Золото Глобуса б/к 280г 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Маслины Золото Глобуса с/к 280г 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Маслины резаные 3000г 1*4 | уп | 4 | 442,00 |
Маслины Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 103,00 |
Маслины Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 103,00 |
Оливки Cоopoliva б/к 350г 1/12 | уп | 12 | 115,00 |
Оливки Cоopoliva с/к 350г 1/12 | уп | 12 | 115,00 |
Оливки Золото Глобуса 280мл б/к1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Золото Глобуса 280мл с/к 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 103,00 |
Оливки Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 103,00 |
Огурцы, томаты,корнишоны | |||
Ассорти Томаты и огурцы Юнона 1800гр ст/б 1/6 | уп | 6 | 179,40 |
Корнишоны 370г Юнона 1/12 | уп | 12 | 73,40 |
Огурцы 1800л мар. Юнона ст/б 1/6 | уп | 6 | 179,40 |
Огурцы 3л 1*4 | уп | 4 | 175,00 |
Огурцы 3л 1*4 КБР Черноречье | уп | 4 | 175,00 |
Огурцы 3л КБР | уп | 4 | 175,00 |
Огурцы 700г Юнона 1/8 | уп | 8 | 87,50 |
Огурцы мар.3л ЮНОНА | уп | 4 | 237,60 |
Огурцы мар.3л ЮНОНА твист | уп | 4 | 237,60 |
Томаты 3л Зеленые 1*4 | уп | 4 | 137,00 |
Томаты 3л Красные 1*4 | уп | 4 | 130,00 |
Томаты красные Юнона 1800г ст/б 1/6 | уп | 6 | 123,90 |
Томаты мар.700г Юнона 1*8 | уп | 8 | 62,40 |
Фасоль консервированная | |||
Фасоль нат.Белая 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 49,90 |
Фасоль нат.Белая 400г 1*12 Новый сезон | уп | 12 | 48,00 |
Фасоль нат.Белая 420г г 1/12 Юнона | уп | 12 | 50,40 |
Фасоль нат.Красная 420г 1/12 Юнона | уп | 12 | 51,70 |
Фасоль нат.Красная 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 46,20 |
Фасоль нат.Красная 400г 1*12 Новый сезон | уп | 12 | 48,00 |
Фасоль Т/С Белая 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 56,00 |
Фасоль Т/С Красная 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 52,00 |
Мясные | |||
Тушеная говядина | |||
Туш. Завтрак туриста Гост 325г Руском 1/24 | уп | 24 | 65,50 |
Туш.Гов.325г В/С Ключ 1/24 Сохраним традиции | уп | 24 | 132,00 |
Туш.гов.325г в/с Новоалександр.конс.завод 1*60 | уп | 60 | 204,70 |
Туш.гов.325г в/с Новоалександр.конс.завод 1/12 | уп | 12 | 204,70 |
Туш.гов.500г МКН В/С ГОСТ с/б 1/6 | уп | 6 | 274,90 |
Туш.гов.525г ж/б ОВА ГОСТ1/12 | уп | 12 | 156,70 |
Тушеная свинина | |||
Туш.ОВА свин. 325г 1/36 | уп | 36 | 91,50 |
Туш.свин..325г в/с Новоалександр.конс.завод 1*60 | уп | 60 | 164,50 |
Туш.свин.325г Богатырская Сохр.традиции 1*24 | уп | 24 | 85,00 |
Туш.свин.500г МКН В/С с/б 1/12 | уп | 12 | 218,00 |
Туш.свин.500г МКН В/С с/б 1/6 | уп | 6 | 218,00 |
Тушеное мясо птицы | |||
Туш.мясо Индейки 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 71,30 |
Туш.мясо Индейки филе с овощами 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 98,70 |
Туш.мясо Кур 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 71,30 |
Туш.мясо Утки 300г ж/б 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 71,30 |
Туш.мясо Цыпленка ж/б 300г 1/24 Сохраним Традиции | уп | 24 | 71,30 |
Туш.мясо Цыпленка с/с ж/б 325г 1/36 | уп | 36 | 62,80 |
Туш.мясо Цыпленка Филе с овощами ж/б 300г 1*24 | уп | 24 | 98,70 |
Прочие мясные консервы | |||
Каша Перловая с гов.325г | уп | 30 | 47,20 |
Каша Гречневая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 60,00 |
Каша Гречневая с Курицей 338 1*30 | уп | 30 | 64,40 |
Каша Перл.с гов.338г.1*30 | уп | 30 | 47,20 |
Каша Перловая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 53,50 |
Каша Рисовая с говядиной 325г 1/24 | уп | 24 | 39,70 |
Каша Рисовая.со Свининой 325г 1*24 | уп | 24 | 39,70 |
Ножки свиные заливные 700г 1/6 | уп | 6 | 93,00 |
Рубец 650г 1/6 | уп | 6 | 244,20 |
Хаши 700г 1*12 | уп | 12 | 176,00 |
Хаши 700г 1*6 | уп | 6 | 175,90 |
Паштет РУЗКОМ "ГУСЬ" 180г ж/б 1*30 с ключом | шт | 1 | 37,90 |
Паштет РУЗКОМ "Индейка" 180г ж/б 1/30 с ключом | уп | 30 | 37,90 |
Паштет РУЗКОМ "Курица" 180г ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 37,90 |
Паштет Рузком из курин.печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком печеночн.со сливочн.маслом 117г ж/б 1/24 | уп | 24 | 38,00 |
Паштет Рузком Пражский117г ж/б 1/24 | уп | 24 | 38,00 |
Паштет Рузком со слив.маслом 117г ж/б 1/24 | уп | 24 | 38,00 |
Паштет Рузком Эстонский 117г ключ ж/б 1/24 | уп | 24 | 38,00 |
Плов с говядиной 500г ст/б | уп | 6 | 146,80 |
Рыбные | |||
Консервы натуральные и с добавлением масла | |||
Р-Горбуша нат.240г1/48 Месье | уп | 48 | 115,00 |
Р-Горбуша нат.245г 1*24 Жемчужина | уп | 24 | 101,90 |
Р-Паштет шпротный 160г 1/24 | уп | 24 | 22,00 |
Р-Сайра нат 250г КитБай1*24 | уп | 24 | 185,00 |
Р-Сайра нат с д/м 240г 1/48 Морское содруж. | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сайра нат. 250г Рус.рыб.мир 1*48 | шт | 1 | 142,00 |
Р-Сайра нат.245г Доброфлот ключ 1/24 | уп | 24 | 225,00 |
Р-Сайра НДМ 250г 1/24 Курильский Берег | уп | 24 | 127,00 |
Р-Сайра НДМ 250г КитБай1/24 | уп | 24 | 198,30 |
Р-Сайра НДМ 250г Примрыбснаб 1/48 | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сайра НДМ 250г Рус.рыб.мир 1/48 | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сайра НДМ250г 1/48 СПЕЦЗАКАЗ | уп | 48 | 142,00 |
Р-Сардина НДМ 250г 1/48 СИНЕЕ МОРЕ | уп | 48 | 67,90 |
Р-Сардина (Иваси) Доброфлот натур. 245г 1/24 | уп | 24 | 76,50 |
Р-Сардина НДМ ГОСТ 240г 1/48 Русский рыбн.мир | уп | 48 | 54,00 |
Р-Сардина НДМ Сохр.Традиции 240г 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 72,00 |
Р-Сардинелла НДМ 240г 1/24 Сохр.традиции | уп | 24 | 43,80 |
Р-Сардинелла НДМ 250г 1*48 Русск.Рыбн.Мир | уп | 48 | 55,80 |
Р-Сардининелла НДМ Сохр.Традиции 240г 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 81,80 |
Р-Сельдь нат 245г Доброфлот ключ 1/24 | уп | 24 | 54,00 |
Р-Сельдь нат 250г 1/48 Примрыбснаб | уп | 48 | 52,90 |
Р-Сельдь НДМ 1/48 250г Рус. Рыбный Мир | уп | 48 | 53,90 |
Р-Сельдь НДМ 245г Доброфлот ключ 1/24 | уп | 24 | 62,70 |
Р-Скумбрия НДМ 245г с/к1/24 Доброфлот | уп | 24 | 96,00 |
Р-Скумбрия НДМ 250г 1*48 Синее море | уп | 48 | 75,00 |
Р-Тюлька в т/с .240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 27,60 |
Р-Шпроты в/м 160г Вкусные консервы с/к кругл.1*24 | уп | 24 | 88,60 |
Р-Шпроты в/м 175г Овал 1*24 За Родину | уп | 24 | 105,80 |
Р-Шпроты в/м 175г с/к1/36 Барс | уп | 36 | 105,80 |
Р-Шпроты в/м 240г с/к 1*48 | уп | 48 | 88,50 |
Р-Шпроты в/м Русск.рыбн.мир. 160г 1*72 | уп | 72 | 52,00 |
Р-Шпроты в/м с/к 175г Роскон 1*36 Овал | уп | 36 | 97,80 |
Р-Шпроты Овал с/к1*24 Вкусн.консервы | уп | 24 | 113,90 |
Консервы рыбные в т/с | |||
Р-Бычки в т/с 240г1/48 Морское содружество | уп | 48 | 50,80 |
Р-Бычки т/с 240г 1/24 Ключ Темрюк | уп | 24 | 81,00 |
Р-Горбуша 245г ж/б Примрыбснаб 1/48 | уп | 48 | 112,70 |
Р-Килька 240г Сохр.Традиции с/к т/с 1/24 | уп | 24 | 56,00 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 35,70 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк ключ | уп | 48 | 38,00 |
Р-Сардина в т/с 250г 1/48 Русск.Рыбн.мир | уп | 48 | 54,00 |
Р-Тефтели рыбные в т/с 235г МОРСКАЯ РАДУГА1/48 | уп | 48 | 32,50 |
Р-Тефтели рыбные т/с 235г 1/48 | уп | 48 | 32,50 |
Р-Фрикадельки т/с 235г 1/48 | уп | 48 | 32,50 |
Грибные | |||
Г-Ассорти маринов.500г с/б1/12 | уп | 12 | 122,00 |
Г-Вешенки 500г с/б | уп | 12 | 122,00 |
Г-Грузди черн.мар.500г с/б | уп | 12 | 176,20 |
Г-Опята мар.500г Осенние с/б | уп | 12 | 120,50 |
Г-Опята мар.500г с/б 1/12 | уп | 12 | 167,00 |
Г-Шамп.рез.850г Кормилица 1/12 ж/б | уп | 12 | 206,80 |
Г-Шампиньон мар.500г с/б 1/12 | уп | 12 | 176,10 |
Г-Шампиньоны рез.425мл 1/24 | уп | 24 | 106,00 |
Г-Шампиньоны рез.425мл 1/24 Практик | уп | 24 | 106,00 |
Г-Шампиньоны рез.850мл 1/12 | уп | 12 | 206,80 |
Г-Шампиньоны рез. 3100 мл 1*6 | уп | 6 | 645,00 |
Консервы оптом от производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает продукты питания оптом в широком ассортименте. В продаже имеется хороший выбор следующих консервов: аджика, томатная паста, кетчуп, соусы, лечо, зеленый горошек, огурцы, ананасы и многие другие. Товар продается в упаковках в любом количестве. Наряду с этим рассмотрите ряд натуральных рыбных консервов и с добавлением масла.
Все позиции объединяют такие преимущественные особенности, как гарантия высокого качества от проверенных производителей и ценовая доступность. Если Вы хотите приобрести консервы не только овощные и рыбные, а также мясные оптом, внимательно изучите наш прайс-лист. В наличии тушенка, различные паштеты с мясом и овощами, голубцы, каши и т.д.
Связывайтесь с нами посредством раздела «Контакты». Мы всегда окажем помощь в плане выбора, оформления заказа, доставки, разъяснения по товару и его качеству.