Консервы
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая |
Томатные | |||
ТМ СТОЕВ | |||
Аджика Стоев 500г Домашняя 1*12 | уп | 12 | 96,10 |
Аджика Стоев 500г Кавказская 1*12 | уп | 12 | 96,10 |
Аджика Стоев 500г Кубанская 1*12 | уп | 12 | 96,10 |
Кетчуп 850 мл ПЭТСеньор помидор 1*8 | уп | 8 | 67,20 |
Том.паста Пая 360г Кр-р 28%ж/б 1*16 | уп | 16 | 93,50 |
Том.паста ПАЯ 800г Кр-р 28% ж/б 1*9 | уп | 9 | 179,00 |
Том.паста СП Ведро 5кг ПЭТ | уп | 5 | 137,30 |
Соус по груз.5.6кг Ведро | шт | 6 | 97,50 |
Соус по груз.Донконсервпром 5кг Ведро | шт | 5 | 73,20 |
Соусы в ассортименте | |||
Аджика 5кг ПЭТ Ведро | уп | 5 | 162,00 |
Аджика Дары Кубани Кубанская 350г 1/12 | уп | 12 | 64,00 |
Аджика Дары Кубани Острая 350г 1*12 | уп | 12 | 64,00 |
Кетчуп Сеньор Помидор 5кг Ведро | шт | 5 | 47,60 |
Соус Мивимекс соевый 200г 1*30 | уп | 30 | 47,50 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*15 | уп | 15 | 44,00 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*30 | уп | 30 | 44,00 |
Соус по Груз.Дары Кубани 350г 1*12 с/б | уп | 12 | 64,50 |
Соус по Груз.с дозатором 300г М/У1*36 | уп | 36 | 51,80 |
ТМ Кубаночка | |||
Том.паста Кубаночка 0,5л 1*12 с/б | уп | 12 | 141,80 |
Том.паста Кубаночка 0,750г 1*12 с/б | уп | 12 | 198,40 |
Том.паста Кубаночка 1л 1*12 с/б | уп | 12 | 262,00 |
Том.паста Кубаночка 280г1*12 с/б | уп | 12 | 86,30 |
Том.паста Кубаночка М/У 200г1*20 | уп | 20 | 60,20 |
ТМ Сеньор Помидор | |||
Соус По-Груз.Сеньор помидор 1*12 360г | уп | 12 | 61,80 |
Том.паста Сен.пом.0,5 кг1*12 | уп | 12 | 80,70 |
Том.паста Сен.пом.1кг 1*6 | уп | 6 | 146,90 |
Том.паста Сеньор помидор 720г с/б 1*12 | уп | 12 | 101,50 |
Том.паста СП 1*5 ведро ПЭТ 1кг | уп | 5 | 139,40 |
Том.паста СП Ведро10кг ПЭТ | шт | 10 | 130,00 |
Том.паста Стоев ж/б 360г 1*16 ГОСТ | уп | 16 | 80,60 |
ТМ ЮНОНА | |||
Лечо 700 г Юнона 1*8 | уп | 8 | 89,20 |
Соус По-Грузински 370г Юнона 1/12 | уп | 12 | 65,90 |
Том.паста Юнона 360г ж/б 1*12 | уп | 12 | 94,60 |
Том.паста Юнона Твист 280г 1*12 | уп | 12 | 73,40 |
Том.паста Юнона Твист 520г 1*12 | уп | 12 | 122,60 |
Том.паста Юнона Твист 520г 1*8 | уп | 8 | 122,60 |
Том.паста Юнона Твист 950 г1*8 | уп | 8 | 200,00 |
Том.паста в ассортименте | |||
Том.паста Дары Кубани М/У 180г1*30 | уп | 30 | 43,00 |
Том.паста Иранская | |||
Том.паста Иранская 10кг ПЭТ | уп | 10 | 130,00 |
Том.паста Иранская 1кг с/б 1*6 | уп | 6 | 102,50 |
Том.паста Иранская 280г с/б 1*24 | уп | 24 | 37,40 |
Том.паста Иранская 5,6кг ПЭТ | уп | 6 | 130,00 |
Том.паста Иранская 500г с/б 1*12 | уп | 12 | 57,50 |
Том.паста Иранская 740г с/б 1*6 | уп | 6 | 78,20 |
Том.паста Кубанская Станица | |||
Том.паста Кубанская Станица 1кг 1*9 с/б ГОСТ | уп | 9 | 172,00 |
Том.паста Кубанская Товары ТУ 1кг 1*9 с/б | уп | 9 | 98,00 |
Овощные | |||
Ананасы | |||
Ананас 580г Кусочки 1*24 ПРАКТИК | уп | 24 | 113,90 |
Ананас 850г Кольца 1*12 | уп | 12 | 178,30 |
Ананас 850мл Кольца ПРАКТИК 1*24 | уп | 24 | 146,00 |
Ананас 850мл шайба Кормилица 1/24 | уп | 24 | 202,00 |
Ананасы 580г Практик Кольца 1/24 | уп | 24 | 193,00 |
Ананасы конс.3100 кг кусочки | уп | 6 | 596,00 |
Зеленый горошек | |||
Горош.зел.3000г 1*4 | уп | 4 | 360,00 |
Горош.зел.3000г 1*4 Балкас | уп | 4 | 295,00 |
Горош.зел.400г В/С Балкас ж/б 1*12 | уп | 12 | 47,00 |
Горош.зел.400г В/С Балкас КЛЮЧ 1*12 | уп | 12 | 49,00 |
Горош.зел.В/С 360г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 50,50 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 55,50 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б ключ Юнона Премиум 1*12 | уп | 12 | 57,70 |
Горош.зел.В/С 520г с/б 1*12 Юнона | уп | 12 | 71,60 |
Горош.зел.В/С 650г с/б 1*8 | уп | 8 | 63,00 |
Икра кабачковая, баклажановая | |||
Икра каб.360г ж/б 1*12 Куб. Разгуляй | уп | 12 | 50,50 |
Икра каб.360г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 52,70 |
Икра каб.480г с/б 1*8 Юнона | уп | 8 | 61,60 |
Икра каб.480г с/б Балкас 1*12 | уп | 12 | 51,30 |
Икра каб.650г с/б 1/8 | уп | 8 | 59,50 |
Кукуруза консервированная | |||
Кукуруза 3100г ж/б 1*2 | уп | 2 | 375,00 |
Кукуруза Кубанский Разгуляй 400г ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,80 |
Кукуруза Юнона 340г 1*12 | уп | 12 | 56,80 |
Кукуруза Юнона Ключ 340г 1*12 | уп | 12 | 57,70 |
Маслины, оливки | |||
Маслины "Cоopoliva" 350г б/к 1/12 | уп | 12 | 168,40 |
Маслины "Cоoрoliva" 350г с/к 1*12 | уп | 12 | 168,40 |
Маслины Золото Глобуса б/к 280г 1*12 | уп | 12 | 82,90 |
Маслины Кормилица 300г б/к 1*24 | уп | 24 | 90,30 |
Маслины резаные 3000г 1*4 | уп | 4 | 689,00 |
Маслины Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 127,50 |
Маслины Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 114,50 |
Оливки Золото Глобуса 280мл б/к1/12 | уп | 12 | 82,90 |
Оливки Золото Глобуса 280мл с/к 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Кормилица 300г б/к 1*24 | уп | 24 | 92,00 |
Оливки Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 124,00 |
Оливки Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 120,00 |
Огурцы, томаты,корнишоны | |||
Ассорти Томаты и огурцы Юнона 1800гр ст/б 1/6 | уп | 6 | 214,00 |
Корнишоны 370г Юнона 1*12 | уп | 12 | 82,00 |
Огурцы 1800л мар. Юнона ст/б 1*6 | уп | 6 | 203,80 |
Огурцы 3л 1*4 в заливке | уп | 4 | 155,00 |
Огурцы 700г Юнона 1*8 | уп | 8 | 87,00 |
Огурцы мар.3л ЮНОНА | уп | 4 | 210,00 |
Томаты 3л Зеленые 1*4 в заливке | уп | 4 | 156,00 |
Томаты 3л Красные 1*4 | уп | 4 | 156,00 |
Томаты красные Юнона 1800г ст/б 1/6 | уп | 6 | 147,80 |
Фасоль консервированная | |||
Фасоль нат. белая Стоевъ 360г 1*12 | уп | 12 | 51,00 |
Фасоль нат.Белая 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 52,40 |
Фасоль нат.Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 47,50 |
Фасоль нат.Красная 400г 1*12 | уп | 12 | 49,50 |
Фасоль нат.красная Стоевъ 420г 1/12 | уп | 12 | 52,40 |
Фасоль Т/С Белая 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 57,00 |
Фасоль Т/С Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 53,20 |
Мясные | |||
Тушеная говядина | |||
Туш.гов Барс 325г в/с 1*18 | уп | 18 | 216,00 |
Туш.Гов.325г Богатырская Ключ 1*24 Сохраним традиции | уп | 24 | 132,00 |
Туш.гов.325г в/с Новоалександр.конс.завод 1*12 | уп | 12 | 223,00 |
Туш.гов.325г ж/б Сохраним Традиции В/С 1*24 | уп | 24 | 150,00 |
Туш.гов.500г с/б В/С 1*6 Новоалександр.К/З | уп | 6 | 253,00 |
Туш.гов.525г ж/б ОВА ГОСТ1/12 | уп | 12 | 156,70 |
Туш.гов.ОВА325г В/С 1*36 | уп | 36 | 162,60 |
Туш.ОВА гов. БОГАТЫРСКАЯ 325г 1/36 | уп | 36 | 139,00 |
Тушеная свинина | |||
Туш.ОВА свин. 325г 1*36 | уп | 36 | 145,00 |
Туш.свин..325г в/с Новоалександр.конс.завод 1*12 | уп | 12 | 183,00 |
Туш.свин.325г Сохр.традиции 1*24 | уп | 24 | 137,00 |
Туш.свин.500г с/б В/С 1*6 Новоалександр.конс.завод | уп | 6 | 218,00 |
Тушеное мясо птицы | |||
Туш.мясо Индейки 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 59,80 |
Туш.мясо Индейки 325г ж/б 1*12 МКН | уп | 12 | 209,30 |
Туш.мясо Кур 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 59,80 |
Туш.мясо Утки 300г ж/б 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 59,80 |
Туш.мясо Цыпленка ж/б 300г 1/24 Сохраним Традиции | уп | 24 | 59,80 |
Туш.мясо Цыпленка с/с ж/б 325г 1/36 | уп | 36 | 62,80 |
Прочие мясные консервы | |||
Каша Перловая с гов.325г | уп | 30 | 47,20 |
Каша Гречневая с говядиной 338г 1*30 | уп | 30 | 51,00 |
Каша Гречневая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Гречневая с Курицей 338 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Перловая с гов.338г.1*30 | уп | 30 | 45,50 |
Хаши 700г 1*12 | уп | 12 | 198,00 |
Паштет 117г Рузком Пражский ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,20 |
Паштет 117г Рузком Со сливочн.маслом ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,20 |
Паштет 117г Рузком Эстонский ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,20 |
Паштет 180г РУЗКОМ "ГУСЬ" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет 180г РУЗКОМ "Индейка" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет 180г РУЗКОМ "Курица" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет Рузком из Гусиной печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком из курин.печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком со слив.маслом 117г ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,20 |
Рыбные | |||
Консервы натуральные и с добавлением масла | |||
Р-Горбуша нат.250г 1*24 Курильский берег | уп | 24 | 138,00 |
Р-Горбуша нат.250г 1*48 Русский рыбный мир | уп | 48 | 121,00 |
Р-Паштет шпротный 160г 1*24 | уп | 24 | 23,60 |
Р-Сайра нат. 250г Рус.рыб.мир 1*48 | шт | 1 | 155,20 |
Р-Сардина нат. 250г 1*48 ИВАСИ Примрыбснаб | уп | 48 | 67,90 |
Р-Сельдь НДМ 1*48 250г Рус. Рыбный Мир | уп | 48 | 54,00 |
Р-Скумбрия нат. "Курильский Берег" 250г 1*24 | уп | 24 | 108,00 |
Р-Скумбрия НДМ 250г 1*48 Русский Рыбный мир | уп | 48 | 76,00 |
Р-Тунец натуральный 240г 1*24 Сохр.традиции | уп | 24 | 107,00 |
Р-Шпроты За Родину в/м 175г Овал 1*24 | уп | 24 | 105,80 |
Р-Шпроты в/м 160г1*72 | уп | 72 | 48,00 |
Р-Шпроты Овал с/к1*24 Вкусн.консервы | уп | 24 | 105,80 |
Консервы рыбные в т/с | |||
Р-Бычки в т/с 240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 89,30 |
Р-Бычки т/с Темрюк С/К 1*24 | уп | 24 | 94,50 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 37,50 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк ключ | уп | 48 | 44,60 |
Р-Тефтели рыбные в т/с 235г МОРСКАЯ РАДУГА1*48 | уп | 48 | 38,50 |
Р-Толстолобик т/с 240г 1/24 Темрюк | уп | 24 | 68,30 |
Р-Тюлька в т/с .240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 37,50 |
Р-Фрикадельки т/с 235г 1*48 Морск.Радуга | уп | 48 | 38,50 |
Грибные | |||
Г-Ассорти маринов.460г с/б1*8 | уп | 8 | 131,10 |
Г-Вешенки 500г с/б | уп | 12 | 127,00 |
Г-Опята Осенние маринов.460г с/б 1*8 | уп | 8 | 127,00 |
Г-Шамп.рез.850г 1*12 ж/б | уп | 12 | 139,00 |
Г-Шампиньон мар.500г с/б 1/12 | уп | 12 | 176,10 |
Г-Шампиньоны рез.425мл 1*24 | уп | 24 | 62,70 |
Г-Шампиньоны рез.850мл 1*12 | уп | 12 | 139,00 |
Г-Шампиньоны рез. 3100 мл 1*6 | уп | 6 | 427,00 |
Консервы оптом от производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает продукты питания оптом в широком ассортименте. В продаже имеется хороший выбор следующих консервов: аджика, томатная паста, кетчуп, соусы, лечо, зеленый горошек, огурцы, ананасы и многие другие. Товар продается в упаковках в любом количестве. Наряду с этим рассмотрите ряд натуральных рыбных консервов и с добавлением масла.
Все позиции объединяют такие преимущественные особенности, как гарантия высокого качества от проверенных производителей и ценовая доступность. Если Вы хотите приобрести консервы не только овощные и рыбные, а также мясные оптом, внимательно изучите наш прайс-лист. В наличии тушенка, различные паштеты с мясом и овощами, голубцы, каши и т.д.
Связывайтесь с нами посредством раздела «Контакты». Мы всегда окажем помощь в плане выбора, оформления заказа, доставки, разъяснения по товару и его качеству.