Консервы
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая |
Томатные | |||
ТМ СТОЕВ | |||
Аджика Стоев 500г Домашняя 1*12 | уп | 12 | 103,60 |
Аджика Стоев 500г Кавказская 1*12 | уп | 12 | 103,60 |
Аджика Стоев 500г Кубанская 1*12 | уп | 12 | 103,60 |
Кетчуп 850 мл ПЭТСеньор помидор 1*8 | уп | 8 | 70,50 |
Том.паста Пая 360г Кр-р 28%ж/б 1*16 | уп | 16 | 98,20 |
Том.паста ПАЯ 800г Кр-р 28% ж/б 1*9 | уп | 9 | 188,00 |
Том.паста СП Ведро 5кг ПЭТ | уп | 5 | 144,00 |
Соус по груз.5.6кг Ведро | шт | 6 | 547,00 |
Соусы в ассортименте | |||
Аджика 5кг ПЭТ Ведро | уп | 5 | 162,00 |
Аджика Дары Кубани Кубанская 350г 1/12 | уп | 12 | 63,30 |
Аджика Дары Кубани Острая 350г 1*12 | уп | 12 | 63,30 |
Адыгейская соль 240г 1*6 НПК Гранит | уп | 6 | 115,00 |
Кетчуп Сеньор Помидор 5кг Ведро | шт | 5 | 47,60 |
Соус Мивимекс соевый 200г 1*30 | уп | 30 | 52,90 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*15 | уп | 15 | 51,90 |
Соус по Груз.Дары Кубани 350г 1*12 с/б | уп | 12 | 67,70 |
Соус по Груз.с дозатором 300г М/У1*36 | уп | 36 | 52,30 |
ТМ Кубаночка | |||
Том.паста Кубаночка 0,5л 1*12 с/б | уп | 12 | 153,00 |
Том.паста Кубаночка 1л 1*12 с/б | уп | 12 | 286,00 |
Том.паста Кубаночка 280г1*12 с/б | уп | 12 | 91,80 |
Том.паста Кубаночка 750г 1/12 с/б | уп | 12 | 214,20 |
Том.паста Кубаночка М/У 200г1*20 | уп | 20 | 65,00 |
ТМ Сеньор Помидор | |||
Соус По-Груз.Сеньор помидор 1*12 360г | уп | 12 | 64,80 |
Том.паста Сен.пом.0,5 кг1*12 | уп | 12 | 86,90 |
Том.паста Сен.пом.1кг 1*6 | уп | 6 | 146,90 |
Том.паста Сен.пом.250 г 1*12 | уп | 12 | 49,30 |
Том.паста Сеньор помидор 720г с/б 1*12 | уп | 12 | 109,40 |
Том.паста СП 1*5 ведро ПЭТ 1кг | уп | 5 | 146,40 |
Том.паста СП Ведро10кг ПЭТ | шт | 10 | 144,00 |
Том.паста Стоев ж/б 360г 1*16 ГОСТ | уп | 16 | 88,90 |
ТМ ЮНОНА | |||
Лечо 700 г Юнона 1*8 | уп | 8 | 89,20 |
Соус По-Грузински 370г Юнона 1/12 | уп | 12 | 65,90 |
Том.паста Юнона 360г ж/б 1*12 | уп | 12 | 94,60 |
Том.паста Юнона Твист 280г 1*12 | уп | 12 | 75,30 |
Том.паста Юнона Твист 500г 1*8 | уп | 8 | 122,60 |
Том.паста Юнона Твист 520г 1*12 | уп | 12 | 122,60 |
Том.паста Юнона Твист 950 г1*8 | уп | 8 | 205,30 |
Том.паста в ассортименте | |||
Том.паста Дары Кубани 250г 1/12 с/б | уп | 12 | 57,60 |
Том.паста Дары Кубани М/У 180г1*30 | уп | 30 | 43,00 |
Том.паста Иранская | |||
Том.паста Иранская 3,3кг с/б 1/2 | уп | 2 | 414,00 |
Том.паста Иранская 10кг ПЭТ | уп | 10 | 130,00 |
Том.паста Иранская 1кг с/б 1*6 | уп | 6 | 103,50 |
Том.паста Иранская 280г с/б 1*24 | уп | 24 | 37,40 |
Том.паста Иранская 5,6кг ПЭТ | уп | 6 | 130,00 |
Том.паста Иранская 500г с/б 1*12 | уп | 12 | 57,50 |
Том.паста Иранская 740г с/б 1*6 | уп | 6 | 78,20 |
Овощные | |||
Ананасы | |||
Ананас 580мл Кольца ПРАКТИК 1*24 | уп | 24 | 120,80 |
Ананас 580мл Кусочки 1*24 ПРАКТИК | уп | 24 | 113,90 |
Ананас 850г Кусочки 1*12 | уп | 12 | 178,00 |
Ананас 850мл Кольца 1*24 ПРАКТИК | уп | 24 | 146,00 |
Ананасы Кусочки 580г Лютик 1*12 | уп | 12 | 113,90 |
Ананасы конс.3100 кг кусочки | уп | 6 | 634,00 |
Зеленый горошек | |||
Горош. зел.400г в/с КЛЮЧ 1*12 Баба Маня/Густус | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.3000г 1*4 | уп | 4 | 468,00 |
Горош.зел.3000г 1*4 Балкас | уп | 4 | 468,00 |
Горош.зел.360г В/С DELCONS ж/б 1*12 | уп | 12 | 45,00 |
Горош.зел.360г В/С Юнона ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,80 |
Горош.зел.3кг1/2 | уп | 2 | 468,00 |
Горош.зел.400г В/С Балкас ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.400г В/С Балкас КЛЮЧ 1*12 | уп | 12 | 53,50 |
Горош.зел.400г В/С Балтимор ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.400г В/С Кармела ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.В/С 400г ж/б 1*12 Полезный продукт | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 55,50 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б ключ Юнона Премиум 1*12 | уп | 12 | 57,70 |
Горош.зел.В/С 520г с/б 1*12 Юнона | уп | 12 | 71,60 |
Горош.зел.В/С 650г с/б 1*8 | уп | 8 | 63,00 |
Икра кабачковая, баклажановая | |||
Икра кабачковая ,500г, с/б, 1*8 Куб.мостик | уп | 8 | 56,40 |
Икра кабачковая 480г с/б 1*8 Юнона | уп | 8 | 63,30 |
Икра кабачковая,360г, ж/б ,1*12, Балкас | уп | 12 | 49,50 |
Икра кабачковая,360г, ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 52,70 |
Икра кабачковая,480г, с/б, 1*12 Георгиевский КЗ | уп | 12 | 53,50 |
Икра кабачковая,500г, с/б 1*12 Балтимор | уп | 12 | 56,40 |
Икра кабачковая,650г,с/б, 1*8 Куб.мостик | уп | 8 | 59,50 |
Кукуруза консервированная | |||
Кукуруза 2900 г 1*4 | уп | 4 | 417,00 |
Кукуруза 3100г ж/б 1*2 | уп | 2 | 417,00 |
Кукуруза Кубанский Разгуляй 400г ж/б 1*12 | уп | 12 | 55,60 |
Кукуруза Обилие 400г 1*12 | уп | 12 | 55,60 |
Кукуруза Юнона 340г 1*12 | уп | 12 | 56,80 |
Кукуруза Юнона Ключ 340г 1*12 | уп | 12 | 57,70 |
Кукуруза Юнона Стекло 460г 1*8 | уп | 8 | 82,00 |
Маслины | |||
Маслины "Cоopoliva" 350г б/к 1/12 | уп | 12 | 199,00 |
Маслины "Cоoрoliva" 350г с/к 1*12 | уп | 12 | 199,00 |
Маслины "Кормилица" 300 мл с/к 1*24 | уп | 24 | 90,30 |
Маслины Золото Глобуса б/к 280г 1*12 | уп | 12 | 82,90 |
Маслины Кормилица 300 мл б/к 1*24 | уп | 24 | 90,30 |
Маслины резаные 3000г 1*6 | уп | 6 | 886,00 |
Маслины Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 130,90 |
Маслины Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 117,40 |
Оливки Золото Глобуса 280мл с/к 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Кормилица 300 мл б/к 1*24 | уп | 24 | 96,40 |
Оливки Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 124,20 |
Оливки Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 121,00 |
Огурцы, томаты,корнишоны | |||
Ассорти Томаты и огурцы Юнона 1800гр ст/б 1/6 | уп | 6 | 214,00 |
Корнишоны 370г Юнона 1*12 | уп | 12 | 84,20 |
Огурцы 1800л мар. Юнона ст/б 1*6 | уп | 6 | 209,30 |
Огурцы 3л 1*4 в заливке | уп | 4 | 144,00 |
Огурцы 700г Юнона 1*8 | уп | 8 | 88,60 |
Огурцы мар.2л Богатый сезон 1*6 | уп | 6 | 123,20 |
Огурцы мар.3л ЮНОНА | уп | 4 | 210,00 |
Огурцы мар.Богатый сезон 0,72л 1*12 | уп | 12 | 63,50 |
Огурцы мар.Богатый Сезон 0,95л 1*6 | уп | 6 | 92,00 |
Томаты 3л Бурые маринованные | уп | 4 | 178,00 |
Томаты 3л Зеленые 1*4 в заливке | уп | 4 | 178,00 |
Томаты 3л Красные 1*4 | уп | 4 | 156,00 |
Томаты красные Юнона 1800г ст/б 1/6 | уп | 6 | 147,80 |
Томаты мар. красные 3кг Богатый сезон 1*4 | уп | 4 | 156,00 |
Томаты мар.Красные Богатый сезон 0,95л 1*6 | уп | 6 | 92,00 |
Фасоль консервированная | |||
Фасоль нат.Белая 360г 1*12 | уп | 12 | 62,30 |
Фасоль нат.Белая 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 63,90 |
Фасоль нат.Красная 400г 1*12 Практик | уп | 12 | 49,50 |
Фасоль нат.Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 53,00 |
Фасоль нат.красная Стоевъ 420г 1/12 | уп | 12 | 52,40 |
Фасоль Т/С Белая 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 71,80 |
Фасоль Т/С Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 59,60 |
Мясные | |||
Тушеная говядина | |||
Туш.гов Барс 325г В/С 1*18 Экстра | уп | 18 | 248,00 |
Туш.Гов.325г Богатырская Ключ 1*24 Сохраним традиции | уп | 24 | 132,00 |
Туш.гов.325г ж/б Сохраним Традиции В/С 1*24 | уп | 24 | 173,60 |
Туш.гов.525г ж/б ОВА ГОСТ1/12 | уп | 12 | 156,70 |
Туш.гов.ОВА 325г В/С 1*36 | уп | 36 | 171,60 |
Туш.ОВА гов. БОГАТЫРСКАЯ 325г 1/36 | уп | 36 | 139,00 |
Тушеная свинина | |||
Туш.ОВА свин. 325г 1*36 | уп | 36 | 147,70 |
Туш.свин.325г Сохр.традиции 1*24 | уп | 24 | 145,60 |
Тушеное мясо птицы | |||
Туш.мясо Индейки 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Кур 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Утки 300г ж/б 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Цыпленка ж/б 300г 1/24 | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Цыпленка с/с ж/б 325г 1/36 | уп | 36 | 62,80 |
Прочие мясные консервы | |||
Каша Перловая с гов.325г | уп | 30 | 47,20 |
Каша Гречневая с говядиной 338г 1*30 | уп | 30 | 53,00 |
Каша Гречневая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Гречневая с Курицей 338 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Перловая с говядиной 338г 1*30 | уп | 30 | 49,00 |
Паштет 117г Рузком Пражский ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,90 |
Паштет 117г Рузком Со сливочн.маслом ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,90 |
Паштет 117г Рузком Эстонский ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,90 |
Паштет 180г РУЗКОМ "ГУСЬ" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет 180г РУЗКОМ "Индейка" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет 180г РУЗКОМ "Курица" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет Рузком из Гусиной печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком из курин.печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком со слив.маслом 117г ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,20 |
Рыбные | |||
Консервы натуральные и с добавлением масла | |||
Р-Горбуша нат.250г 1*24 Курильский берег | уп | 24 | 132,50 |
Р-Горбуша нат.250г 1*48 Русский рыбный мир | уп | 48 | 120,80 |
Р-Паштет шпротный 160г 1*24 | уп | 24 | 27,30 |
Р-Сайра нат. 250г Рус.рыб.мир 1*48 | уп | 48 | 161,00 |
Р-Сайра нат.250г Примрыбснаб 1*48 | уп | 48 | 161,00 |
Р-Сайра НДМ 250г Рус.рыб.мир 1*48 | уп | 48 | 161,00 |
Р-Сардина НДМ ГОСТ 250г 1*48 Русский рыбн.мир | уп | 48 | 82,00 |
Р-Сардина 250г 1*48 Русск.Рыбн.мир | уп | 48 | 82,00 |
Р-Сардина нат. 250г 1*48 Примрыбснаб | уп | 48 | 78,20 |
Р-Сардина НДМ 250г 1/48 ИВАСИ Примрыбснаб | уп | 48 | 78,20 |
Р-Сельдь нат.1*24 250г Курильский берег | уп | 24 | 59,00 |
Р-Сельдь натур. 250г Примрыбснаб 1*48 | уп | 48 | 59,80 |
Р-Сельдь НДМ 1*48 250г Рус. Рыбный Мир | уп | 48 | 59,80 |
Р-Скумбрия нат. "Курильский Берег" 250г 1*24 | уп | 24 | 108,00 |
Р-Скумбрия НДМ 250г 1*48 Русский Рыбный мир | уп | 48 | 85,10 |
Р-Тунец натуральный 240г 1*24 Сохр.традиции | уп | 24 | 112,70 |
Р-Шпроты в/м 160г1*72 | уп | 72 | 58,30 |
Р-Шпроты в/м 175г с/к1*36 Сохраним традиции | уп | 36 | 114,50 |
Р-Шпроты в/м 240г с/к1*24 | уп | 24 | 117,30 |
Р-Шпроты Овал Вкусн.консервы 1*24 | уп | 24 | 114,50 |
Р-Шпроты Овал За Родину в/м 1*24 | уп | 24 | 114,50 |
Консервы рыбные в т/с | |||
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 38,90 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк ключ | уп | 48 | 45,20 |
Р-Толстолобик т/с Темрюк С/К 240г 1*24 | уп | 24 | 68,30 |
Грибные | |||
Г-Ассорти маринов.460г с/б1*8 | уп | 8 | 132,00 |
Г-Вешенки 460г с/б 1*8 | уп | 8 | 132,00 |
Г-Шампиньон мар.500г с/б 1/12 | уп | 12 | 176,10 |
Г-Шампиньоны рез.425мл 1*24 Зол. Долина | уп | 24 | 64,40 |
Г-Шампиньоны рез.850мл 1*12 | уп | 12 | 124,20 |
Г-Шампиньоны рез. 3100 мл 1*6 | уп | 6 | 427,00 |
Консервы оптом от производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает продукты питания оптом в широком ассортименте. В продаже имеется хороший выбор следующих консервов: аджика, томатная паста, кетчуп, соусы, лечо, зеленый горошек, огурцы, ананасы и многие другие. Товар продается в упаковках в любом количестве. Наряду с этим рассмотрите ряд натуральных рыбных консервов и с добавлением масла.
Все позиции объединяют такие преимущественные особенности, как гарантия высокого качества от проверенных производителей и ценовая доступность. Если Вы хотите приобрести консервы не только овощные и рыбные, а также мясные оптом, внимательно изучите наш прайс-лист. В наличии тушенка, различные паштеты с мясом и овощами, голубцы, каши и т.д.
Связывайтесь с нами посредством раздела «Контакты». Мы всегда окажем помощь в плане выбора, оформления заказа, доставки, разъяснения по товару и его качеству.