Масло
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая | |
Ед. | Цена | |||
Масло рафинированное | ||||
Масло Аведов 1л раф.1/12 | уп | 12 | шт | 104,70 руб. |
Масло Аннинское 0,9л раф.1/12 | уп | 12 | шт | 86,80 руб. |
Масло Донская слободка 1л 1/15 | уп | 15 | шт | 84,60 руб. |
Масло Донская слободка 5л раф.1/4 | уп | 4 | шт | 423,00 руб. |
Масло Донской Курень 1л раф.дез.1/15 | уп | 15 | шт | 84,60 руб. |
Масло Донской Курень 5л раф.1/4 | уп | 4 | шт | 423,00 руб. |
Масло Злато 1л раф.1/12 | уп | 12 | шт | 95,00 руб. |
Масло Злато 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 475,00 руб. |
Масло Злато 5л раф.1/4 | уп | 4 | шт | 475,00 руб. |
Масло Зол. сем.1,8л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 174,00 руб. |
Масло Зол.сем.1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 102,70 руб. |
Масло Зол.сем.5л раф.1/4 | уп | 4 | шт | 485,00 руб. |
Масло Краснодарское солнце 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 85,60 руб. |
Масло Краснодарское солнце 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 428,00 руб. |
Масло Куб. Маслодел 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 87,60 руб. |
Масло Куб. Маслодел 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 438,00 руб. |
Масло Кубаночка 0,5л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 46,80 руб. |
Масло Кубаночка 1л раф1/15 | уп | 15 | шт | 93,50 руб. |
Масло Кубаночка 2л раф1/8 | уп | 8 | шт | 187,00 руб. |
Масло Кубаночка 3л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 280,50 руб. |
Масло Кубаночка 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 467,50 руб. |
Масло Кубаночка нераф 0,5л 1/15 | уп | 15 | шт | 46,80 руб. |
Масло Кубаночка раф 0,5л 1/15 | уп | 15 | шт | 46,80 руб. |
Масло Мамрук 0,5л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 46,00 руб. |
Масло Мамрук 1л раф.1/15 | уп | 15 | шт | 94,60 руб. |
Масло Мамрук 2л раф.1/8 | уп | 8 | шт | 189,00 руб. |
Масло Мамрук 3л раф.1/6 | уп | 6 | шт | 283,00 руб. |
Масло Мамрук 5л раф.1/3 | уп | 3 | шт | 472,00 руб. |
Масло Солнышко подс. раф.дез. 0,9л 1/15 | уп | 15 | шт | 81,60 руб. |
Масло Фритюрное 5л 1/3 | уп | 3 | шт | 458,00 руб. |
Масло Южный полюс раф. 1л 1/15 | уп | 15 | шт | 85,60 руб. |
Масло Южный полюс раф. 5л 1/3 | уп | 3 | шт | 428,00 руб. |
Масло нерафинированное | ||||
Масло Зол.сем.0,5л нераф.Ароматн.1/24 | уп | 24 | шт | 48,50 руб. |
Масло Кубаночка нераф.1л. 1/15 | уп | 15 | шт | 93,50 руб. |
Масло Мамрук нераф.0,5л 1/15 | уп | 15 | шт | 49,50 руб. |
Масло Мамрук нераф.1л 1/15 | уп | 15 | шт | 80,30 руб. |
Масло подсолн.нераф. Валиса 0.375 мл 1/16 С/Б | уп | 16 | шт | 89,00 руб. |
Масло оливковое | ||||
Масло Оливк. PURE 0,5л 1/12 Золото Глобуса | уп | 12 | шт | 279,00 руб. |
Масло оливк. RURE 0,25л 1/12 с/б Золото глобуса | уп | 12 | шт | 163,00 руб. |
Масло оливк. Ехсtrа Virgin 0,25л 1/12 с/б Золото Глобуса | уп | 12 | шт | 169,00 руб. |
Масло Оливк. Ехсtrа Virgin 0,5л 1/12 Золото Глобуса | уп | 12 | шт | 289,00 руб. |
Масло кукурузное | ||||
Масло кукур. Аведов1л 1/12 | уп | 12 | шт | 135,70 руб. |
Масло кукурузн. Кубаночка1л 1/15 | уп | 15 | шт | 121,00 руб. |
Масло кукурузное Валиса 0,5л 1/18 ПЭТ | уп | 18 | шт | 82,00 руб. |
Масло кукурузное нераф. Валиса 0.375 мл 1/16 С/Б | уп | 16 | шт | 98,00 руб. |
Масло в ассортименте | ||||
Масло Горчичное 0,75л 1/15 Горлинка | уп | 15 | шт | 88,80 руб. |
От "РАФСТОР" масло растительное кубанских производителей
Компания предлагает масло очищенное рафинированное, нерафинированное растительное подсолнечное, оливковое и кукурузное оптом от ведущих торговых марок. Мы реализуем продукцию данного направления по оптовым ценам. Приобретать у нас масло растительное оптом будет надежно и выгодно.
Приветствуем сотрудничество, как с крупными предприятиями, так и небольшими торговыми точками. Вы получите масло растительное высшего качества, все сопроводительные документы к нему, а также своевременную и аккуратную доставку. Возможен самовывоз с удобным подъездом.