Соки и напитки
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая |
Соки,напитки,нектары 3л | |||
Напиток Дичка 3л | уп | 4 | 87,20 |
Напиток Тыквенный 3л 1*4 | уп | 4 | 117,00 |
Напиток Шиповника 3л | уп | 4 | 82,00 |
Сок Абрикос 3л Медвед. | уп | 4 | 82,00 |
Сок Виноградный 3л Медв | уп | 4 | 82,00 |
Сок Вишня 3л | уп | 4 | 82,00 |
Сок Кизил 3л Медведовский | уп | 4 | 82,00 |
Сок Кизил Южания 3л | уп | 4 | 82,00 |
Сок Клубничный 3л | уп | 4 | 82,00 |
Сок Клюква 3л Южания | уп | 4 | 82,00 |
Сок Малина Медведовск. 3л | уп | 4 | 82,00 |
Сок Персик 3л Медв | уп | 4 | 82,00 |
Сок томатный 3л 1*4 Южания | уп | 4 | 129,00 |
Сок Черносмородиновый 3л | уп | 4 | 82,00 |
Сок ябл.-абрикос.3л Медведовск. | уп | 4 | 82,00 |
Сок ябл.-виногр.3л Медведовск. | уп | 4 | 82,00 |
Сок ябл.-вишнев.3л Медведовск. | уп | 4 | 82,00 |
Сок ябл.-черносмород.3л Медведовск. | уп | 4 | 82,00 |
Сок Яблочный 3л Медв | уп | 4 | 82,00 |
Соки,напитки,нектары 1л | |||
Нектар Уд. день Тыквенный 1л 1*6 с/б | уп | 6 | 57,50 |
Нектар Уд.день Яблочный 1л 1*8 с/б | уп | 8 | 62,00 |
Нектар Удачный день Морковный 1л с/б 1/6 | уп | 6 | 57,50 |
Сок Вико Нектар Виноград 1л 1*6 | уп | 6 | 82,30 |
Сок Вико Нектар Мультифрукт1л 1*6 | уп | 6 | 82,30 |
Сок Гранатовый Гранд 1л 1*8 | уп | 8 | 57,00 |
Сок Дары Кубани в ассортименте 1л 1/12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок ДИАС Яблоко 1л 1/12 | уп | 12 | 43,40 |
Сок Южания Т/П Абрикос 1л 1*2 | уп | 12 | 39,50 |
Сок Южания Т/П Ананас с крышкой 1л 1/12 | уп | 12 | 47,50 |
Сок Южания Т/П Апельсин 1л 1/12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П Апельсин с крышкой 1л 1/12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П Виноградный 1л 1/12 | уп | 12 | 39,50 |
Сок Южания Т/П Грушевый 1л 1*12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П Мультифрукт 1л 1*12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П Мультифрукт с крышкой 1л 1/12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П Персик 1л1*12 | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П Яблоко 1л1*12 | уп | 12 | 39,50 |
Сок Южания Т/П Яблоко с крышкой 1л1/12 | уп | 12 | 39,50 |
Сок Южания Яблоко 1л с/б1/6 | уп | 6 | 36,50 |
Соки,напитки,нектары 0,2л | |||
Сок ДИАС 0,2л Абрикос 1/27 ГОСТ | уп | 27 | 14,90 |
Сок ДИАС 0,2л Апельсин 1/27 ГОСТ | уп | 27 | 14,90 |
Сок ДИАС 0,2л Мультифрукт 1/27 ГОСТ | уп | 27 | 14,90 |
Сок ДИАС 0,2л Персик 1/27 ГОСТ | уп | 27 | 14,90 |
Сок ДИАС 0,2л Яблоко 1/27 ГОСТ | уп | 27 | 14,90 |
Сок ДИАС 1л Апельсин 1/12 ГОСТ | уп | 12 | 38,00 |
Сок ДИАС 1л Мультифрукт 1/12 ГОСТ | уп | 12 | 38,00 |
Сок ДИАС 1л Персик 1/12 ГОСТ | уп | 12 | 38,00 |
Сок Южания Т/П 0,2л Абрикос1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Сок Южания Т/П 0,2л Виноград 1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Сок Южания Т/П 0,2л Груша 1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Сок Южания Т/П 0,2л Мультифрукт 1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Сок Южания Т/П 0,2л Персик 1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Сок Южания Т/П 0,2л Томатный с солью 1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Сок Южания Т/П 0,2л Яблоко 1/27 | уп | 27 | 14,90 |
Кисель | |||
Кисель брикет 220г в ассорт.1*16 | уп | 16 | 32,70 |
Кисель вес.1*25 | меш. | 25 | 126,50 |
Кисель фас. 220г 1/30 | уп | 30 | 32,30 |
Кисель фас.1 кг 1*8 | уп | 8 | 134,50 |
Кисель фас.500 г 1*12 | уп | 12 | 66,10 |
Вода питьевая | |||
Вода Ледники Лаго-Наки 5л негаз. 1/2 | уп | 2 | 51,30 |
Вода мин. 0,5л ПЭТ 1*12 Горячий ключ ГАЗ | уп | 12 | 18,50 |
Вода мин. 0,5л ПЭТ 1*12 Горячий ключ НЕГАЗ | уп | 12 | 18,50 |
Вода мин. 1,5л ПЭТ 1*6 Горячий ключ 2000 ГАЗ | уп | 6 | 28,10 |
Вода мин. 1,5л ПЭТ 1*6 Горячий ключ 2008 НЕГАЗ | уп | 6 | 32,80 |
Вода мин.газ ИСТЭЛЬ 1,3 ПЭТ 1*6 газ. | уп | 6 | 21,80 |
Вода мин.газ. 0,5л ПЭТ 1*12 Долина Родников | уп | 12 | 18,50 |
Вода мин.газ. 0,5л ст/б 1*12 Горячий Ключ обычная | уп | 12 | 21,00 |
Вода мин.газ. 0,5л ст/б винт,1*12 Горячий Ключ | уп | 12 | 23,20 |
Вода мин.газ.1,5л ПЭТ 1*6 Горячеключевск.зеленая | уп | 6 | 32,80 |
Вода мин.газ.1,5л ПЭТ 1*6 Долина Родников | уп | 6 | 28,60 |
Вода мин.газ.1,5л ПЭТ1*6 Олень Горячий Ключ | уп | 6 | 32,80 |
Вода мин.Негаз. 0,5л ст/б 1*12 Горячий Ключ винт | уп | 12 | 22,40 |
Данай вода ГАЗ 0,5л 1*12 | уп | 12 | 16,70 |
Данай вода НЕГАЗ 0,5л 1*12 | уп | 12 | 16,70 |
Долина Родников Вода мин. 0,5л1*12 ГАЗ | уп | 12 | 18,50 |
Долина Родников Вода мин. 0,5л1*12 НЕГАЗ | уп | 12 | 18,50 |
Долина Родников Вода мин. 1,5л 1*6 ГАЗ | уп | 6 | 28,60 |
Долина Родников Вода мин. 1,5л 1*6 НЕГАЗ | уп | 6 | 28,60 |
Полезная привычка вода 0,5л 1*12 газ | уп | 12 | 12,20 |
Полезная привычка вода 0,5л 1*12 НЕгаз | уп | 12 | 12,00 |
Только Вода ГАЗ. 0,5л 1*12 | уп | 12 | 12,50 |
Только Вода НЕГАЗ. 0,5л 1*12 | уп | 12 | 18,00 |
Соки, нектары, напитки оптом от кубанских производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает оптовым покупателям соки, изготовленные из самых разнообразных фруктов, ягод и овощей. Соки оптом отпускаются в упаковках любых предпочитаемых объемов. Можем предоставить удобный самовывоз. При необходимости гарантируем своевременную и аккуратнейшую доставку.
В ассортименте соки осветленные, а также с мякотью и сахаром, которые приобретают оптом в стеклянных банках и тетра-паках. Есть кисели из различных ингредиентов в брикетах. При этом мы гарантируем конкурентоспособные цены. Если Вам требуется более подробная информация, связывайтесь с нами, всегда поможем.