Соки и напитки
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм.2 | Соотношение | Оптовая |
Соки,напитки,нектары 3л | |||
Н-Напиток Южания сокосодержащий 3л 1*4 | уп | 4 | 82,00 |
Напиток груша-дичка 3л Медв | уп | 4 | 79,00 |
Напиток СЛАДКОСОК Яблочный 3л | уп | 4 | 82,00 |
Напиток СЛАДКОСОК Вишневый 3л | уп | 4 | 82,00 |
Напиток СЛАДКОСОК Черносмородиновый 3л | уп | 4 | 82,00 |
Напиток Тыквенный 3л 1*4 | уп | 4 | 119,00 |
Сок 3л в ассортименте 1*4 | уп | 4 | 82,00 |
Сок томатный 3л 1*4 | уп | 4 | 147,20 |
Сок Тыквенный 3л Мостовский | уп | 4 | 119,00 |
Сок Яблочный 3л Медв | уп | 4 | 82,00 |
Соки,напитки,нектары 1л, 0,2л | |||
Напиток КУБСНАБ Яблочный 1л Т/П 1*12 | уп | 12 | 37,50 |
Нектар Уд. день Тыквенный 1л 1*6 с/б | уп | 6 | 62,00 |
Нектар Уд.день Яблочный 1л 1*6 с/б | уп | 6 | 69,60 |
Нектар Удачный день Морковный 1л с/б 1*6 | уп | 6 | 65,60 |
Сок Гранатовый Гранд 1л 1*8 | уп | 8 | 58,00 |
Сок Дары Кубани в ассортименте 0,2л 1*24 | уп | 24 | 31,20 |
Сок Дары Кубани в ассортименте 1л 1*6 | уп | 6 | 80,00 |
Сок КУБСНАБ Грушевый 1л 1*12 | уп | 12 | 40,50 |
Сок КУБСНАБ Мультифруктовый 1л 1*12 | уп | 12 | 40,50 |
Сок КУБСНАБ Яблочный 1л 1*12 | уп | 12 | 40,50 |
Сок Уд. день Томатный 1л 1*6 с/б | уп | 6 | 69,00 |
Кисель | |||
Кисель брикет 220г в ассорт.1*16 | уп | 16 | 32,70 |
Кисель вес.1*25 | меш. | 25 | 126,50 |
Кисель фас. 220г 1*30 | уп | 30 | 35,00 |
Кисель фас.1 кг 1*8 | уп | 8 | 134,50 |
Кисель фас.500 г 1*12 | уп | 12 | 70,70 |
Вода питьевая | |||
Вода мин. 1,5л ПЭТ 1*6 Горячий ключ 2000 ГАЗ | уп | 6 | 28,10 |
Вода мин. 1,5л ПЭТ 1*6 Горячий ключ 2008 НЕГАЗ | уп | 6 | 32,80 |
Вода мин.газ.1,5л ПЭТ 1*6 Горячеключевск.зеленая | уп | 6 | 33,40 |
Вода мин.газ.Нарзан 0,5 с/б 1*12 | уп | 12 | 56,40 |
Вода мин.газ.Рычал-Су 0,5 с/б 1*12 | уп | 12 | 60,50 |
Вода мин.газ.Славянская жемчужина 0,5 с/б 1*20 | уп | 20 | 40,20 |
Вода Питьевая газ.ТБАУ 0,5л ПЭТ 1*12 | уп | 12 | 12,00 |
Вода Питьевая газ.ТБАУ 1,5л ПЭТ 1*6 | уп | 6 | 22,50 |
Вода Питьевая негаз ТБАУ 0,5 ПЭТ 1*12 | уп | 12 | 17,80 |
Вода Питьевая негаз.ТБАУ 1,5л ПЭТ 1*6 | уп | 6 | 22,50 |
Долина Родников Вода мин. 0,5л1*12 ГАЗ | уп | 12 | 18,80 |
Долина Родников Вода мин. 0,5л1*12 НЕГАЗ | уп | 12 | 12,00 |
Долина Родников Вода мин. 1,5л 1*6 ГАЗ | уп | 6 | 28,60 |
Долина Родников Вода мин. 1,5л 1*6 НЕГАЗ | уп | 6 | 28,60 |
Соки, нектары, напитки оптом от кубанских производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает оптовым покупателям соки, изготовленные из самых разнообразных фруктов, ягод и овощей. Соки оптом отпускаются в упаковках любых предпочитаемых объемов. Можем предоставить удобный самовывоз. При необходимости гарантируем своевременную и аккуратнейшую доставку.
В ассортименте соки осветленные, а также с мякотью и сахаром, которые приобретают оптом в стеклянных банках и тетра-паках. Есть кисели из различных ингредиентов в брикетах. При этом мы гарантируем конкурентоспособные цены. Если Вам требуется более подробная информация, связывайтесь с нами, всегда поможем.