Джем, повидло, конд.изделия

ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
| Номенклатура | Единица хранения | |||||||||||
| Джем,повидло | ||||||||||||
| Джем 310г ГОСТ в ассортименте с/б 1*12 Юнона | шт | |||||||||||
| Повидло 1кг Яблоко 1*6 Лорис | шт | |||||||||||
| Повидло 20кг Абрикос Лорис | кг | |||||||||||
| Повидло 20кг Вишня Лорис | кг | |||||||||||
| Повидло 20кг Малина Лорис | кг | |||||||||||
| Повидло Юнона в ассортименте 500г с/б 1*8 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Брусника протерт с сахаром 500г ст/б 1/12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Ежевика протерт с сах.570г ст/б 1*12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Киви с семенами Чиа протерт.с сахаром 570г ст/б 1*12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Клубника протерт. с сахаром 570г ст/б1*12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Клюква протерт.с сахаром 570г ст/б 1/12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Малина протерт.с сахаром 570г ст/б 1*12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Фейхоа протерт. с сахаром 570г ст/б1*12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Черная смор. протерт.с сахаром 500г ст/б 1/12 | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Черника протерт.с сахаром 570г ст/б1 *12 | шт | |||||||||||
| Повидло 1кг Абрикос 1*6 Лорис | шт | |||||||||||
| Повидло 1кг Вишня 1*6 Лорис | шт | |||||||||||
| Повидло 1кг Клубника 1*6 Лорис | шт | |||||||||||
| Повидло 1кг Малина 1*6 Лорис | шт | |||||||||||
| Повидло 1кг Персик 1*6 Лорис | шт | |||||||||||
| Яг.Стоев Облепиха протерт.с сахаром с/б 570г 1*12 | шт | |||||||||||
| Кондитерские изделия | ||||||||||||
| Вафли вес. 3кг | кг | |||||||||||
| Вафли вес. 3кг шоколадные | кг | |||||||||||
| Печенье вес.6кг молочное/юбилейное/топ.молоко | кг | |||||||||||

