Какао, кофе, чай

ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
| Номенклатура | Единица хранения | |||||||||||
| Какао 100гр М/У 1*60 | шт | |||||||||||
| Какао Золотой Ярлык 100г 1/18 | шт | |||||||||||
| Какао порошок 100г 1*50 | шт | |||||||||||
| Какао порошок вес.25кг | кг | |||||||||||
| Какао порошок Сластик 100г 1*48 | шт | |||||||||||
| Кофе Маккофе 3в1 1*50 | шт | |||||||||||
| Кофе Нескафе 500г М/У 1*6 | шт | |||||||||||
| Напиток кофейн.100г Сластик 1*30 | шт | |||||||||||
| Напиток кофейный вес. 25кг | кг | |||||||||||
| Чай 100 пакет 1*9 Гринфилд черный | шт | |||||||||||
| Чай 100г ГОСТ 1*16 Mahmari | шт | |||||||||||
| Чай 100г ГОСТ 1*70 | шт | |||||||||||
| Чай вес.25кг | кг | |||||||||||
| Чай Каркаде 100г 1*50 Надин | шт | |||||||||||
| Чай Каркаде 80г 1*8 | шт | |||||||||||
| Чай черный 100 пакет 1*16 Гита | шт | |||||||||||

