Консервы
ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Ед. Изм. | Соотношение | Оптовая |
Томатные | |||
ТМ СТОЕВ | |||
Аджика Стоев 500г Домашняя 1*12 | уп | 12 | 114,00 |
Аджика Стоев 500г Кавказская 1*12 | уп | 12 | 114,00 |
Аджика Стоев 500г Кубанская 1*12 | уп | 12 | 114,00 |
Кетчуп 850 мл ПЭТСеньор помидор 1*8 | уп | 8 | 77,50 |
Том.паста Пая 360г Кр-р 28%ж/б 1*16 | уп | 16 | 108,00 |
Том.паста ПАЯ 800г Кр-р 28% ж/б 1*9 | уп | 9 | 206,90 |
Том.паста СП Ведро 5кг ПЭТ | уп | 5 | 158,50 |
Соус по груз.5.6кг Ведро | шт | 6 | 612,60 |
Соусы в ассортименте | |||
Аджика 5кг ПЭТ Ведро | уп | 5 | 162,00 |
Аджика Дары Кубани Кубанская 350г 1/12 | уп | 12 | 63,70 |
Аджика Дары Кубани Острая 350г 1*12 | уп | 12 | 67,60 |
Адыгейская соль 240г 1*6 НПК Гранит | уп | 6 | 115,00 |
Кетчуп Сеньор Помидор 5кг Ведро | шт | 5 | 47,60 |
Соус Мивимекс соевый 200г 1*30 | уп | 30 | 52,90 |
Соус Мивимекс Чили 200г 1*15 | уп | 15 | 52,90 |
Соус по Груз.Дары Кубани 350г 1*12 с/б | уп | 12 | 68,90 |
Соус по Груз.с дозатором 300г М/У1*36 | уп | 36 | 52,80 |
ТМ Кубаночка | |||
Том.паста Кубаночка 0,5л 1*12 с/б | уп | 12 | 144,30 |
Том.паста Кубаночка 1л 1*12 с/б | уп | 12 | 262,00 |
Том.паста Кубаночка 280г1*12 с/б | уп | 12 | 91,70 |
Том.паста Кубаночка 750г 1*12 с/б | уп | 12 | 192,00 |
Том.паста Кубаночка М/У 200г1*20 | уп | 20 | 63,50 |
ТМ Сеньор Помидор | |||
Соус По-Груз.Сеньор помидор 1*12 360г | уп | 12 | 71,40 |
Том.паста Сен.пом.0,5 кг1*12 | уп | 12 | 86,90 |
Том.паста Сен.пом.1кг 1*6 | уп | 6 | 169,80 |
Том.паста Сеньор помидор 720г с/б 1*12 | уп | 12 | 109,40 |
Том.паста СП 1*5 ведро ПЭТ 1кг | уп | 5 | 154,00 |
Том.паста СП Ведро10кг ПЭТ | шт | 10 | 145,30 |
Том.паста Стоев 1л с/б 1*6 ГОСТ | уп | 6 | 199,50 |
Том.паста Стоев ж/б 360г 1*16 ГОСТ | уп | 16 | 88,90 |
ТМ ЮНОНА | |||
Лечо 700 г Юнона 1*8 | уп | 8 | 98,00 |
Соус По-Грузински 370г Юнона 1*12 | уп | 12 | 65,90 |
Том.паста Юнона 360г ж/б 1*12 | уп | 12 | 94,60 |
Том.паста Юнона Твист 280г 1*12 | уп | 12 | 75,30 |
Том.паста Юнона Твист 500г 1*8 | уп | 8 | 122,60 |
Том.паста Юнона Твист 520г 1*12 | уп | 12 | 122,60 |
Том.паста Юнона Твист 950 г1*8 | уп | 8 | 205,30 |
Том.паста в ассортименте | |||
Том.паста Дары Кубани М/У 180г1*30 | уп | 30 | 43,00 |
Том.паста Иранская | |||
Том.паста Иранская 3,3кг с/б 1/2 | уп | 2 | 415,00 |
Том.паста Иранская 10кг ПЭТ | уп | 10 | 130,00 |
Том.паста Иранская 1кг с/б 1*6 | уп | 6 | 106,80 |
Том.паста Иранская 280г с/б 1*24 | уп | 24 | 38,90 |
Том.паста Иранская 5,6кг ПЭТ | уп | 6 | 132,00 |
Том.паста Иранская 500г с/б 1*12 | уп | 12 | 57,50 |
Том.паста Иранская 740г с/б 1*6 | уп | 6 | 78,20 |
Том.паста Кубанская Станица | |||
Том.паста Кубанская Станица 1кг 1*9 с/б ГОСТ | уп | 9 | 169,00 |
Овощные | |||
Ананасы | |||
Ананас 580мл Кольца 1*24 | уп | 24 | 126,00 |
Ананас 580мл Кусочки 1*24 | уп | 24 | 122,50 |
Ананас 850г Кусочки 1*12 | уп | 12 | 176,00 |
Ананас 850г шайба 1*12 | уп | 12 | 184,00 |
Ананас 850мл Кольца 1*24 | уп | 24 | 184,00 |
Ананасы Кусочки 580г Лютик 1*12 | уп | 12 | 122,50 |
Зеленый горошек | |||
Горош.зел.360г В/С Юнона ж/б 1*12 | уп | 12 | 56,90 |
Горош.зел.3кг1/2 | уп | 2 | 468,00 |
Горош.зел.400г В/С Балтимор ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.400г В/С Кармела ж/б 1*12 | уп | 12 | 51,50 |
Горош.зел.В/С 400г ж/б Кармела С КЛЮЧОМ 425мл 1*12 | уп | 12 | 53,50 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 65,40 |
Горош.зел.В/С 420г ж/б ключ Юнона Премиум 1*12 | уп | 12 | 68,00 |
Горош.зел.В/С 460г с/б 1*8 Юнона | уп | 8 | 73,40 |
Горош.зел.В/С 650г с/б 1*8 | уп | 8 | 73,00 |
Икра кабачковая, баклажановая | |||
Икра каб.360г ж/б 1*12 Куб. Разгуляй | уп | 12 | 50,50 |
Икра кабачковая 360г ж/б 1*12 Георгиевский КЗ | уп | 12 | 49,50 |
Икра кабачковая 480г с/б 1*8 Юнона | уп | 8 | 69,60 |
Икра кабачковая 480г с/б Балкас 1*12 | уп | 12 | 57,20 |
Икра кабачковая,360г, ж/б Юнона 1*12 | уп | 12 | 59,50 |
Икра кабачковая,650г,с/б, 1*8 Куб.мостик | уп | 8 | 73,00 |
Кукуруза консервированная | |||
Кукуруза 2900 г 1*4 | уп | 4 | 456,00 |
Кукуруза Кубанский Разгуляй 400г ж/б 1*12 | уп | 12 | 67,20 |
Кукуруза Юнона 340г 1*12 | уп | 12 | 67,00 |
Кукуруза Юнона Ключ 340г 1*12 | уп | 12 | 69,50 |
Маслины | |||
Маслины "Cоopoliva" 350г б/к 1/12 | уп | 12 | 199,00 |
Маслины "Cоoрoliva" 350г с/к 1*12 | уп | 12 | 199,00 |
Маслины "Кормилица" 300 мл с/к 1*24 | уп | 24 | 107,00 |
Маслины 3000г Резаные 1*6 | уп | 6 | 965,00 |
Маслины Золото Глобуса б/к 280г 1*12 | уп | 12 | 82,90 |
Маслины Кормилица 300 мл б/к 1*24 | уп | 24 | 103,20 |
Маслины Лютик б/к 280г 1*12 | уп | 12 | 103,20 |
Маслины Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 137,40 |
Маслины Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 123,30 |
Оливки Золото Глобуса 280мл с/к 1/12 | уп | 12 | 80,00 |
Оливки Кормилица 300 мл б/к 1*24 | уп | 24 | 109,80 |
Оливки Юнона 300г б/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 133,90 |
Оливки Юнона 300г с/к 1/12 ж/б | уп | 12 | 130,50 |
Огурцы, томаты,корнишоны | |||
Ассорти Томаты и огурцы Юнона 1800гр ст/б 1/6 | уп | 6 | 227,00 |
Корнишоны 370г Юнона 1*12 | уп | 12 | 88,50 |
Огурцы 1800л мар. Юнона ст/б 1*6 | уп | 6 | 220,00 |
Огурцы 3л 1*4 в заливке | уп | 4 | 155,00 |
Огурцы 700г Юнона 1*8 | уп | 8 | 93,00 |
Огурцы мар.Богатый сезон 0,72л 1*12 | уп | 12 | 63,50 |
Огурцы мар.Богатый Сезон 0,95л 1*6 | уп | 6 | 92,00 |
Томаты 3л Зеленые 1*4 в заливке | уп | 4 | 210,00 |
Томаты 3л Красные 1*4 | уп | 4 | 185,00 |
Томаты красные Юнона 1800г ст/б 1/6 | уп | 6 | 147,80 |
Фасоль консервированная | |||
Фасоль нат.Белая 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 63,90 |
Фасоль нат.Красная 400г 1*12 | уп | 12 | 56,00 |
Фасоль нат.Красная 420г 1*12 Юнона | уп | 12 | 59,00 |
Фасоль нат.Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 54,40 |
Фасоль нат.красная Стоевъ 420г 1/12 | уп | 12 | 53,00 |
Фасоль Т/С Белая 360г 1/12 Юнона | уп | 12 | 71,80 |
Фасоль Т/С Красная 360г 1*12 Юнона | уп | 12 | 61,20 |
Мясные | |||
Тушеная говядина | |||
Туш.гов.325г ж/б Сохраним Традиции В/С 1*24 | уп | 24 | 189,80 |
Туш.ОВА гов. БОГАТЫРСКАЯ 325г 1/36 | уп | 36 | 139,00 |
Тушеная свинина | |||
Туш.свин.325г Сохр.традиции 1*24 | уп | 24 | 159,80 |
Тушеное мясо птицы | |||
Туш.мясо Индейки 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Кур 300г ж/б 1*24 | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Утки 300г ж/б 1*24 ГОСТ | уп | 24 | 70,20 |
Туш.мясо Цыпленка ж/б 300г 1/24 | уп | 24 | 70,20 |
Прочие мясные консервы | |||
Каша Перловая с гов.325г | уп | 30 | 47,20 |
Каша Гречневая с говядиной 338г 1*30 | уп | 30 | 54,50 |
Каша Гречневая с Индейкой 338г 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Гречневая с Курицей 338 1*30 | уп | 30 | 63,00 |
Каша Перловая с говядиной 338г 1*30 | уп | 30 | 54,50 |
Каша Рисовая с говядиной 325г 1*24 | уп | 24 | 59,90 |
Паштет 117г Рузком Пражский ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,90 |
Паштет 117г Рузком Со сливочн.маслом ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,90 |
Паштет 117г Рузком Эстонский ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,90 |
Паштет 180г РУЗКОМ "ГУСЬ" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет 180г РУЗКОМ "Индейка" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет 180г РУЗКОМ "Курица" ж/б 1*30 с ключом | уп | 30 | 47,80 |
Паштет Рузком из Гусиной печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком из курин.печени 240г ж/б 1/30 | уп | 30 | 38,00 |
Паштет Рузком со слив.маслом 117г ж/б 1*24 | уп | 24 | 40,20 |
Рыбные | |||
Консервы натуральные и с добавлением масла | |||
Р-Горбуша нат.250г 1*24 Курильский берег | уп | 24 | 161,00 |
Р-Горбуша нат.250г 1*48 Русский рыбный мир | уп | 48 | 161,00 |
Р-Паштет шпротный 160г1/72 | уп | 72 | 31,00 |
Р-Сайра НДМ 250г Рус.рыб.мир 1*48 | уп | 48 | 161,00 |
Р-Сардина НДМ ГОСТ 250г 1*48 Русский рыбн.мир | уп | 48 | 82,00 |
Р-Сардина нат.250г 1*48 | уп | 48 | 80,50 |
Р-Сельдь нат.1*24 250г Курильский берег | уп | 24 | 59,00 |
Р-Сельдь натур. 250г Примрыбснаб 1*48 | уп | 48 | 59,80 |
Р-Сельдь НДМ 1*48 250г Рус. Рыбный Мир | уп | 48 | 59,80 |
Р-Скумбрия нат. "Курильский Берег" 250г 1*24 | уп | 24 | 108,00 |
Р-Скумбрия НДМ 250г 1*48 Русский Рыбный мир | уп | 48 | 90,80 |
Р-Тунец натуральный 240г 1*24 Сохр.традиции | уп | 24 | 117,60 |
Р-Шпроты в/м 160г1*72 | уп | 72 | 69,00 |
Р-Шпроты в/м 240г с/к1*24 | уп | 24 | 117,30 |
Р-Шпроты Овал 175гр Вкусн.консервы 1*24 | уп | 24 | 126,50 |
Р-Шпроты Овал 1*24 За Родину | уп | 24 | 126,50 |
Р-Шпроты Овал 1*24 Рыбное меню | уп | 24 | 126,50 |
Консервы рыбные в т/с | |||
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк | уп | 48 | 43,90 |
Р-Кильки т/с 240г 1*48 Темрюк ключ | уп | 48 | 49,70 |
Грибные | |||
Г-Ассорти маринов.460г с/б1*8 | уп | 8 | 144,30 |
Г-Вешенки 460г с/б 1*8 | уп | 8 | 52,00 |
Г-Опята Осенние маринов.460г с/б 1*8 | уп | 8 | 144,30 |
Г-Шампиньоны рез.425мл 1*12 | уп | 12 | 109,00 |
Г-Шампиньоны рез. 3100 мл 1*6 | уп | 6 | 467,00 |
Консервы оптом от производителей
ООО "РАФСТОР" предлагает продукты питания оптом в широком ассортименте. В продаже имеется хороший выбор следующих консервов: аджика, томатная паста, кетчуп, соусы, лечо, зеленый горошек, огурцы, ананасы и многие другие. Товар продается в упаковках в любом количестве. Наряду с этим рассмотрите ряд натуральных рыбных консервов и с добавлением масла.
Все позиции объединяют такие преимущественные особенности, как гарантия высокого качества от проверенных производителей и ценовая доступность. Если Вы хотите приобрести консервы не только овощные и рыбные, а также мясные оптом, внимательно изучите наш прайс-лист. В наличии тушенка, различные паштеты с мясом и овощами, голубцы, каши и т.д.
Связывайтесь с нами посредством раздела «Контакты». Мы всегда окажем помощь в плане выбора, оформления заказа, доставки, разъяснения по товару и его качеству.