Уксус, Специи и Прочее

ВНИМАНИЕ!
Актуальные цены см. в разделе ПРАЙС-ЛИСТ!
| Номенклатура | Единица хранения | |||||||||||
| Уксус | ||||||||||||
| Уксус 6% 0,5л 1/12 ПЭТ | шт | |||||||||||
| Уксус 6% 1л ПЭТ 1/9 | шт | |||||||||||
| Уксус 9% 0,5л ПЭТ1/12 | шт | |||||||||||
| Уксус 9% 1л ПЭТ 1*12 | шт | |||||||||||
| Уксус 9% 1л ПЭТ 1*9 | шт | |||||||||||
| Уксус ябл. 0,5л 1/12 ПЭТ | шт | |||||||||||
| Специи | ||||||||||||
| Аджика сухая 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Аджика Уляпская 100гр 1*20 | шт | |||||||||||
| Ашрай 400г 1*12 | шт | |||||||||||
| Ванилин 1,5г 1*50 | шт | |||||||||||
| Ванилин 1кг 1*8 | кг | |||||||||||
| Гвоздика целая 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Дрожжи PAKMAYA 100г (Турция) 1*40 | шт | |||||||||||
| Дрожжи Воронежские 100г 1*50 | шт | |||||||||||
| Дрожжи Воронежские 500г 1*20 | шт | |||||||||||
| Дрожжи Саф-Момент 11г (Франция) | шт | |||||||||||
| Желатин 50г 1*100 | шт | |||||||||||
| Желатин 50г 1*30 | шт | |||||||||||
| Зира (кумин) 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Кислота лимон. вес.25кг | кг | |||||||||||
| Кислота лимонная 100г 1*60 СТАНДАРТ | шт | |||||||||||
| Кислота лимонная 10г 1*60 | шт | |||||||||||
| Кислота лимонная 500г 1*8 | шт | |||||||||||
| Кориандр горошек 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Кориандр молотый 1кг 1/5 | шт | |||||||||||
| Корица 15г 1*40 | шт | |||||||||||
| Корица молотая 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Крахмал карт. вес.25кг | кг | |||||||||||
| Крахмал карт.200гр.1*25 | шт | |||||||||||
| Крахмал карт.500г 1*12 | шт | |||||||||||
| Кунжут. семя 1кг 1/5 | кг | |||||||||||
| Куркума молотая 1кг*5шт | шт | |||||||||||
| Лавровый лист фас. 20г 1*100 | шт | |||||||||||
| Лавровый лист фас.10г 1*150 | шт | |||||||||||
| Лавровый лист фас.10г 1*90 | шт | |||||||||||
| Лавровый лист фас.500 г 1*4 | шт | |||||||||||
| Перец красный Паприка 1кг Перцов 1*5 | шт | |||||||||||
| Перец красный Чили молотый 1кг Перцов 1*5 | шт | |||||||||||
| Перец молотый душистый 1кг 1*6 | шт | |||||||||||
| Перец Паприка 50г 1*30 | шт | |||||||||||
| Перец паприка сладкая кусочками 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Перец черный Горошек 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Перец черный мол 100г 1*14 | шт | |||||||||||
| Перец черный молотый 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Перец черный молотый 1кг 1*10 | кг | |||||||||||
| Порошок Горчичный 200г 1*45 | шт | |||||||||||
| Порошок Горчичный 200г Горлинка 1*48 | шт | |||||||||||
| Порошок Горчичный 200г ГОСТ 1*35 | шт | |||||||||||
| Порошок Горчичный 400г Горлинка 1*24 | шт | |||||||||||
| Приправа для говядины 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Приправа для Корейской моркови 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Приправа для Курицы 1кг 1*5 Перцов | шт | |||||||||||
| Приправа для Плова 1кг | кг | |||||||||||
| Приправа для Рыбы 1кг | шт | |||||||||||
| Приправа для Свинины 1 кг/5 | кг | |||||||||||
| Приправа Универсальная 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Приправа Универсальная 1кг 1*6 | шт | |||||||||||
| Приправа Универсальная 30гр 1*35 | шт | |||||||||||
| Приправа Хмели-Сунели 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Разрыхлитель 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Разрыхлитель теста 18г 1*50 | шт | |||||||||||
| Сахарная пудра 500г 1*10 | шт | |||||||||||
| Смесь 5 перцев горошком 1кг*5шт | шт | |||||||||||
| Смесь Жгучая 1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Сода 500г Крым 1*30 | шт | |||||||||||
| Сода 500г Стерлитомак 1*24 | шт | |||||||||||
| Соль (Экстра) 1*20 | шт | |||||||||||
| Соль 1кг 1*30 В/С ГОСТ | шт | |||||||||||
| Соль 1кг 1*30 Йод Илецк В/С | шт | |||||||||||
| Соль 1кг В/С Картон 1*21 Илецк | шт | |||||||||||
| Соль Абадзехская 450г 1*20 | шт | |||||||||||
| Соль Бжедугская 450г1*20 | шт | |||||||||||
| Соль вес.50кг | кг | |||||||||||
| Сухари паниров.200г 1*30 | шт | |||||||||||
| Сухари паниров.40кг | кг | |||||||||||
| Сухари паниров.500г 1*12 | шт | |||||||||||
| Усилитель Вкуса 1кг 1*5 | кг | |||||||||||
| Фунчоза Чим -Чим 200г 1/18 | шт | |||||||||||
| Чеснок гранулир.1кг 1*5 | шт | |||||||||||
| Щипс 200г 1*20 | шт | |||||||||||
| Прочее | ||||||||||||
| Яйцо куриное пищевое | шт | |||||||||||

